 
Altersklasse	Disziplin
Jugend M12	60 m, 800 m, Stabhochsprung, Weitsprung
Jugend M13	60 m, 800 m, Stabhochsprung, Weitsprung
Jugend M14	60 m, 800 m, Stabhochsprung, Weitsprung
Jugend M15	60 m, 800 m, Stabhochsprung, Weitsprung
männliche Jugend U18	60 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 3.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg
männliche Jugend U20	60 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 3.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 6 kg
Männer	60 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 3.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg
Jugend W12	60 m, 800 m, Stabhochsprung, Weitsprung
Jugend W13	60 m, 800 m, Stabhochsprung, Weitsprung
Jugend W14	60 m, 800 m, Stabhochsprung, Weitsprung
Jugend W15	60 m, 800 m, Stabhochsprung, Weitsprung
weibliche Jugend U18	60 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 3.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg
weibliche Jugend U20	60 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 3.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg
Frauen	60 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 3.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg
Finde heraus, was gerade auf Twitter passiert! Aktuelle Nachrichten aus dem Verein findest Du bei #vflgladbeck: