Altersklasse Disziplin
Jugend M12 Stabhochsprung
Jugend M13 Stabhochsprung
Jugend M14 60 m, 300 m, 800 m, 3.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg
Jugend M15 60 m, 300 m, 800 m, 3.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg
männliche Jugend U18 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Stabhochsprung
männliche Jugend U20 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Stabhochsprung
Männer 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Stabhochsprung
Jugend W12 Stabhochsprung
Jugend W13 Stabhochsprung
Jugend W14 60 m, 300 m, 800 m, 2.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg
Jugend W15 60 m, 300 m, 800 m, 2.000 m, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg
weibliche Jugend U18 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Stabhochsprung
weibliche Jugend U20 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Stabhochsprung
Frauen 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, Stabhochsprung
Finde heraus, was gerade auf Twitter passiert! Aktuelle Nachrichten aus dem Verein findest Du bei #vflgladbeck: