Wir strengen uns an. Wir quälen uns. Wir geben unser Bestes.
Hier haben wir die Namen und Leistungen der besten unserer Besten zusammengetragen und zollen ihnen so Respekt und Anerkennung. Wir sagen so auch Danke.
Sie finden hier viele hundert Namen aus der gesamten VfL-Geschichte wieder. Leistungen, die seit vielen Jahren Bestand haben und bis heute nicht verbessert werden konnten, sind darunter.
Wir halten unsere Übersicht ständig auf dem Laufenden. Schauen Sie immer wieder mal vorbei und finden Sie heraus, was sich in der letzten Saison getan hat.
Rekorde Weiblich
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
100m | 12,2 | Ellekotten, Christel | 1939 | 16.08.1959 | Duisburg |
200m | 24,51 | Gottwald, Gisela | 1961 | 11.08.1983 | Ahlen |
400m | 52,49 | Gottwald, Gisela | 1961 | 25.06.1983 | Bremen |
800m | 2:12,23 | Guerrini, Anke | 1970 | 02.08.1991 | Menden |
1.000m | 3:15,8 | Lemke, Andrea | 1963 | 21.09.1980 | Recklinghausen |
1.500m | 4:34,71 | Guerrini, Anke | 1970 | 17.08.1991 | Bonn |
3.000m | 9:58,76 | Schley, Katherina | 1980 | 12.05.2002 | Almelo (NL) |
5.000m | 17:01,28 | Schley, Katherina | 1980 | 28.05.2004 | Lemgo |
10.000m | 35:25,18 | Schley, Katherina | 1980 | 24.04.2004 | Hagen |
10km Straße | 36:27 | Schley, Katherina | 1989 | 28.03.2004 | Haltern |
15km | 1:05:36 | Lodde, Mechthild | 1966 | 31.12.1989 | Werl |
25km | 1:58:46 | Michejda, Helga | 1942 | 03.10.1981 | Dülmen |
Marathon | 3:51:25 | Janßen, Tanja | 1969 | 05.10.1997 | Köln |
100mHü. | 14,66 | Marquardt, Simone | 1964 | 29.06.1980 | Dortmund |
400mHü. | 57,55 | Gottwald, Gisela | 1961 | 26.06.1983 | Bremen |
4x100m | 48,60 | Lefering, Linda (89) - Meinert, Sarah (89) - Haufe, Lisa (88) - Schmidt, (88) | 1988 | 02.07.2004 | Jena |
4x400m | 3:56,90 | Czierpka, Silke (65) - Stratmann, Heike (64) - Guerrini, Anke (70) - Gerhard, Claudia (66) | 1965 | 30.06.1991 | Lage |
3x800m | 7:20,90 | Barnebeck, Simone (78) - Wackernacgel, Jana (78) - Hils, Carmen (75) | 1977 | 02.06.1994 | Dortmund |
Hochsprung | 1,81 | Gerhardt, Claudia | 1966 | 08.06.1991 | VerdeniAller |
Stabhochsprung | 4,25 | Berger, Anne | 1999 | 25.06.2021 | Bochum |
Stabhochsprung (Halle) | 4,11 | Berger, Anne | 1999 | 18.01.2020 | Dortmund |
Weitsprung | 6,52 | Gerhardt, Claudia | 1966 | 19.05.1990 | Bensheim |
Dreisprung | 13,07 | Gerhardt, Claudia | 1966 | 30.05.1991 | Düsseldorf |
Kugelstoß | 15,47 | Klöckner, Caroline | 1989 | 08.07.2012 | Recklinghausen |
Diskuswurf | 46,42 | Klöckner, Caroline | 1989 | 20.05.2012 | Bochum |
Speerwurf | 45,98 | Weng, Christiane | 1970 | 12.06.2000 | Recklinghausen |
Hammerwurf (3kg) | 25,44 | Menzel, Meret | 2005 | 01.07.2021 | Olfen |
Siebenkampf | 5177h | Gähling, Barbara (14,7-1,70-10,79-25,7-5,51-32,12-2: 16,7) | 1965 | 14./15.5.1983 | Gelsenkirchen |
7-K. Mannschaft | 12907h | Gähling, Barbara 5177 (65) - Schwartmann, Lydia 3976 (67) - Eichler, Angela 3754 (67) | 1965 | 14./15.5.1983 | Gelsenkirchen |
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
100m | 12,65 | Lefering, Linda | 1989 | 04.08.2004 | Dortmund |
200m | 25,7 | Gähling, Barbara | 1965 | 14.05.1983 | Gelsenkirchen |
400m | 56,52 | Gähling, Barbara | 1965 | 09.07.1983 | Sindelfingen |
800m | 02:16,7 | Gähling, Barbara | 1965 | 15.05.1983 | Gelsenkirchen |
1.000m | 03:15,8 | Lemke, Andrea | 1963 | 21.09.1980 | Recklinghausen |
1.500m | 04:51,8 | Hils, Carmen | 1975 | 11.06.1994 | Hagen |
3.000m | 10:55,1 | Lemke, Andrea | 1963 | 08.09.1979 | Bielefeld |
10km | 43:25,0 | Lemke, Andrea | 1963 | 07.12.1980 | Oelde |
110mH. | 14,66 | Marquardt, Simone | 1964 | 29.06.1982 | Dortmund |
400mH. | 60,49 | Gähling, Barbara | 1965 | 11.06.1983 | Ahlen |
4x100m | 48,6 | Lefering, Linda (1988) - Meinert, Sara (1989) - Haufe, Lisa (1988) - Schmidt, ? (1988) | 02.07.2004 | Jena | |
3x800m | 07:20,9 | Barnebeck, Simone (1977) - Wackernagel, Jana (1978) - Hils, Carmen (1975) | 02.06.1994 | Dortmund | |
Hochsprung Freiluft | 1,73 | Penk, Petra | 1959 | 14.06.1975 | Dortmund |
Hochsprung Halle | 1,75 | Schwartmann, Lydia | 1967 | 08.12.1982 | Dortmund |
Stabhoch | 3,90 | Berger, Anne | 1999 | 03.06.2018 | Wipperfürth |
Weitsprung | 5,86 | Marquardt, Simone | 1964 | 31.08.1980 | Dortmund |
Dreisprung | 11,14 | Kruse, Marina | 1989 | 10.07.2005 | Dortmund |
Kugelstoß | 13,80 | Klöckner, Caroline | 1989 | 05.07.2008 | Schalksmühle |
Diskuswurf | 43,17 | Klöckner, Caroline | 1989 | 28.06.2008 | Bielefeld |
Speerwurf | 41,15 | Stolle, Maxim Monique | 1991 | 16.05.2010 | Herne-Wanne |
Fünfkampf | |||||
Einzel | 3088 h | Gähling, Barbara (14,7 - 1,70 - 10,79 - 5,51 - 2:16,7) | 1965 | 14./15.05.1983 | Gelsenkichen |
Siebenkampf Einzel | 5177 h | Gähling, Barbara (14,7 - 1,70 - 10,79 - 25,7 - 5,51 - 32,12 - 2:16,7) | 1965 | 14./15.05.1983 | Gelsenkichen |
Siebenkampf Mannschaft | 12907 h | Gähling, Barbara 5177 (1965) - Schwartmann, Lydia 3976 (1965) - Eichler, Angela 3754 (1965) | 14./15.05.1983 | Gelsenkichen |
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
100m | 12,65 | Lefering, Linda | 1989 | 04.08.2004 | Dortmund |
200m | 26,1 | Goppert, Christel | 1960 | 21.09.1976 | Gelsenkirchen |
300m | 41,53 | Lefering, Linda | 1989 | 04.08.2004 | Dortmund |
400m | 58,3 | Marquardt, Simone | 1964 | 18.05.1980 | Gelsenkirchen |
800m | 2:21,82 | Barnebeck, Simone | 1977 | 29.05.1994 | Dortmund |
1.000m | 3:17,91 | Wackernagel, Jana | 1978 | 04.09.1993 | Enschede (NL) |
1.500m | 4:56,0 | Lemke, Andrea | 1963 | 14.08.1979 | Essen |
3.000m | 10:55,1 | Lemke, Andrea | 1963 | 08.09.1979 | Bielefeld |
7,5km | 33:45 | Barnebeck, Simone | 1977 | 03.10.1993 | Kempen |
10km | 40:40 | Rapien, Sina | 2004 | 08.10.2016 | Coesfeld |
100m Hürden | 14,50 | Mossakowski, Laura | 1993 | 21.06.2009 | Dortmund |
400m Hürden | |||||
1.500m Hindernis | 5:15,93 | Kaiser, Katharina | 1992 | 21.05.2009 | Kreuztal |
4x100m | 48,60 | Lefering, Linda (1988) - Meinert, Sara (1989) - Haufe, Lisa (1988) - Schmidt, ? (1988) | 02.07.2004 | Jena | |
3x800m | |||||
Hochsprung Freiluft | 1,73 | Penk, Petra | 1959 | 14.06.1975 | Dortmund |
Hochsprung Halle | 1,75 | Schwartmann, Lydia | 1967 | 08.12.1982 | Dortmund |
Stabhochsprung Freiluft | 3,71 | Berger, Anne | 1999 | 11.06.2016 | Duisburg |
Stabhochsprung Halle | 3,65 | Berger, Anne | 1999 | 31.01.2016 | Leverkusen |
Weitsprung | 5,86 | Marquardt, Simone | 1964 | 31.08.1980 | Dortmund |
Dreisprung | 11,14 | Kruse, Marina | 1989 | 10.07.2005 | Dortmund |
Kugelstoß 4kg | 12,01 | Klöckner, Caroline | 1989 | 03.06.2006 | Gladbeck |
Kugelstoß 3kg | 12,84 | Wienker, Kathrin | 1990 | 11.06.2005 | Bad Oeynhausen |
Diskuswurf 1kg | 37,12 | Koch, Vivien | 1993 | 17.07.2010 | Witten |
Speerwurf 600 g | 39,42 | Zemke, Rebecca | 1995 | 01.05.2011 | Herne-Wanne |
Speerwurf 500 g | 38,36 | Berger, Anne | 1999 | 01.05.2015 | Bochum |
Vierkampf Einzel | 2664 | Berger, Anne (16,12 - 1,56 - 11,69 - 13,81) | 1999 | 13.06.2015 | Bad Oeynhausen |
Siebenkampf Einzel | 4450 h | Kruse, Marina (15,4 - 1,46 - 9,56 - 12,9w - 5,33 - 35,80 -2:35,1) | 1989 | 01./02.07.2005 | Gladbeck |
Siebenkampf Mannschaft | 12393 h | Kruse, Marina 4450 (1989) - Meinert, Sara 4105 (1989) - Boeff, Johanna 3838 (1989) | 01./02.07.2005 | Gladbeck |
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
75m | 10,00 | Herzig, Melanie | 1990 | 28.05.2003 | Gladbeck |
100m | 12,65 | Lefering, Linda | 1989 | 04.08.2004 | Dortmund |
200m | 26,2 | Marquardt, Simone | 1964 | 10.06.1979 | Gelsenkirchen |
200m | 26,55 | Lefering, Linda | 1989 | 16.05.2004 | Gladbeck |
300m | 41,53 | Lefering, Linda | 1989 | 04.08.2004 | Dortmund |
400m | 58,9 | Marquardt, Simone | 1964 | 10.06.1979 | Gelsenkirchen |
800m | 2:23,58 | Wackernagel, Jana | 1978 | 06.06.1993 | Hagen |
1.000m | 3:17,91 | Wackernagel, Jana | 1978 | 04.09.1993 | Enschede/NL |
1.500m | 5:02,4 | Lemke, Andrea | 1963 | 01.07.1978 | Lüdenscheid |
2.000m | 6:58,7 | Dehmelt, Stefanie | 1991 | 11.06.2006 | Essen |
3.000m | 12:15,2 | Wackernagel, Jana | 1978 | 20.05.1993 | Gladbeck |
5 km | 19:54 | Rapien, Sina | 2004 | 27.11.2016 | Herten-Bertlich |
80m H. | 12,05 | Herzig, Melanie | 1990 | 26.06.2005 | Bad Neuenahr-Ahrw. |
300m H. | 45,79 | Börsch, Kathrin | 1973 | 11.06.1988 | Iserlohn |
4x100m | 50,07 | Lefering, Linda (1989) - Meinert, Sara (1989) - Boeff, Johanna (1989) - Herzig, Melanie (1990) | 22.05.2004 | Iserlohn | |
3x800m | 7:30,70 | Laugisch, Sylvia (1963) - Marquardt, Simone (1964) - Zimmek, Ulrike (1963) | 08.10.1977 | Berlin | |
Hochsprung | 1,69 | Penk, Petra | 1959 | 12.08.1973 | Gladbeck |
Stabhoch | 3,10 | Berger, Christiane | 2003 | 24.06.2018 | Paderborn |
Weitsprung | 5,66 | Marquardt, Simone | 1964 | 30.09.1979 | Köln |
Dreisprung | 10,73 | Meinert, Sara | 1989 | 13.06.2004 | Lüdenscheid |
Kugelstoß | 12,84 | Wienker, Kathrin | 1990 | 11.06.2005 | Bad Oeynhausen |
Diskuswurf | 33,18 | Weishaupt, Christa | 1956 | 26.09.1971 | Gladbeck |
Speerwurf 600 g | 37,32 | Kruse, Marina | 1989 | 22.05.2004 | Iserlohn |
Speerwurf 500 g | 36,86 | Berger, Anne | 1999 | 24.05.2014 | Recklinghausen |
Siebenkampf Einzel | 3606 | Meinert, Sara (12,89 - 1,64 - 8,78 - 12,87 - 4,96 - 26,74 - 2:37,72) | 1989 | 24./25.07.2004 | Lage |
Siebenkampf Mannschaft | 10729 | Meinert, Sara 3606 (1989) - Kruse, Marina 3565 (1989) - Papenfuß, Verena 3558 (1990) | 24./25.07.2004 | Lage | |
Block Sprint/Sprung | 2580 | Kensy, Magdalena (13,71 - 13,15 -4,77 -1,54 -30,60) | 1998 | 10.08.2013 | Essen |
Block Lauf | 2592 | Dehmelt, Stefanie (14,15 - 13,11 -4,93 - 50,5 - 7:16,89) | 1991 | 27.08.2006 | Hannover |
Block Wurf | 2408 | Berger, Anne (13,96 - 13,39 -4,44 -10,07 - 26,26) | 1999 | 03.05.2014 | Lüdinghausen |
Block Mannschaft | 11737 | Meinert, Sara 2540 (1989) - Herzig, Melanie 2421 (1990) - Boeff, Johanna 2322 (1989) - Papenfuß, Verena 2294 (1990) - van Doorn, Vanessa 2160 (1989) | 02.10.2004 | Gladbeck |
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
75m | 9,7 | Sander, Dorothee | 1954 | 22.09.1968 | Gelsenkirchen |
75m | 10,00 | Herzig, Melanie | 1990 | 28.05.2003 | Gladbeck |
100m | 12,74 | Herzig, Melanie | 1990 | 19.09.2004 | Gütersloh |
800m | 2:28,40 | Zimmek, Ulrike | 1963 | 19.06.1977 | Bad Salzuflen |
1500m | 5:32,4 | Laugisch, Sylvia | 1963 | 21.08.1977 | Gladbeck |
2000m | 7:11,1 | Dehmelt, Stefanie | 1991 | 23.04.2005 | Solingen |
5 km | 19:54 | Rapien, Sina | 2004 | 27.11.2016 | Herten-Bertlich |
80m H. | 12,5 | Marquardt, Simone | 1964 | 14.09.1978 | Rheine |
80m H. | 12,78 | Herzig, Melanie | 1990 | 24.04.2004 | Gladbeck |
Hochsprung | 1,69 | Penk, Petra | 1959 | 12.08.1973 | Gladbeck |
Stabhoch | 2,80 | Berger, Christiane | 2003 | 11.06.2017 | Recklinghausen |
Weitsprung | 5,40 | Marquardt, Simone | 1964 | 20.06.1978 | Recklinghausen |
Dreisprung | 10,42 | Meinert, Sara | 1989 | 06.07.2003 | Gladbeck |
Kugelstoß 3kg | 10,62 | Busemann, Luisa | 1989 | 22.06.2003 | Minden |
Kugelstoß 4kg | 10,77 | Brzoza, Iris | 1967 | 21.03.1981 | Gladbeck |
Diskuswurf | 26,42 | Berger, Anne | 1999 | 01.05.2013 | Bochum |
Speerwurf 600 g | 37,32 | Kruse, Marina | 1989 | 22.05.2004 | Iserlohn |
Speerwurf 500 g | 34,48 | Berger, Anne | 1999 | 21.04.2013 | Haltern |
Siebenkampf Einzel | 3558 | Papenfuß, Verena (12,98 - 1,52 - 10,00 - 13,60 - 5,18 - 26,07 - 2:32,87) | 1990 | 24./25.07.2004 | Lage |
Block Sprint/Sprung | 2294 | Papenfuß, Verena (14,11 - 13,05 - 3,57 - 1,45 - 23,81) | 1990 | 02.10.2004 | Gladbeck |
Block Lauf | 2483 | Dehmelt, Stefanie (14,48 - 13,48 - 4,60 - 45,0 - 7:11,64) | 1991 | 11.06.2005 | Bad Oeynhausen |
Block Wurf | 2328 | Berger, Anne (14,41 - 13,82 - 4,40 - 10,03 - 24,79) | 1999 | 10.08.2013 | Essen |
Rekorde Männlich
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10,98 | Müller, Philip | 1993 | 10.07.2011 | Gladbeck |
100m | 10,7 | Zacharzewski, Peter | 1955 | 02.09.1973 | Köln |
200m | 21,90 | Müller, Philip | 1993 | 26.06.2011 | Bremen |
400m | 47,52 | Symannek, Dean | 1978 | 07.06.1997 | Bad Homburg |
800m | 1:50,2 | Overdiek, Jürgen | 1954 | 14.07.1976 | Viersen |
1.000m | 2:26,9 | Nichtenberg, Gerd | 1952 | 23.08.1972 | Warendorf |
1.500m | 3:52,4 | Schwarte, Adolf | 1935 | 03.06.1956 | Hamm |
3.000m | 8:38,56 | Friedrich, Peter | 1963 | 21.08.1981 | Menden |
5.000m | 14:55,2 | Friedrich, Peter | 1963 | 11.05.1983 | Menden |
10.000 m | 31:58,0 | Fischer, Jürgen | 1935 | 27.07.1962 | Harnburg |
10km Straße | 33:32 | Zaghadoud, Mohamed | 1973 | 09.12.1990 | Herten |
15km Straße | 49:36,0 | Fischer, Jürgen | 1935 | 19.05.1968 | Essen |
20.000m | 1:09:55 | Fischer, Jürgen | 1935 | 22.09.1962 | Bochum |
Halbmarathon | 1:14:09 | Augustin, Reinhard | 1949 | 05.09.1993 | Dülmen |
25km Straße | 1:27:03 | Fischer, Jürgen | 1935 | 09.04.1966 | Paderborn |
25km - Mannschaft | 4:40:26 | Augustin, Reinhard (1949) - Targowski, Christian (1967) - Averkamp, Siegfried (1957) | 1949 | 06.09.1992 | Herten |
30.000m | 1:47:18,4 | Fischer, Jürgen | 1935 | 22.09.1962 | Bochum |
Marathon | 2:34:52 | Fischer, Jürgen | 1935 | 07.08.1965 | Duisburg |
Marathon Mannschaft | 8:38:05 | Meißner, Heiner (1941) - Dahlmann, Ulrich (1952) - Weichert, Rolf (1932) | 1941 | 27.10.1979 | Essen |
1-Stundenlauf | 17.728 m | Fischer, Jürgen | 1935 | 26.08.1967 | Witten |
110m Hürden | 14,77 | Seifried, Dennis | 1980 | 23.07.2005 | Gladbeck |
200m Hürden | 23,9 | Janz, Helmut | 1934 | 18.06.1960 | Herford |
400m Hürden | 49,9 | Janz, Helmut | 1934 | 02.09.1960 | Rom/Italien |
2.000m Hind. | 5:53,9 | Friedrich, Peter | 1963 | 22.09.1981 | Menden |
3.000m Hind. | 9:04,99 | Friedrich, Peter | 1963 | 02.06.1982 | Menden |
4x100 | 42,76 | Unrau, Sieland, Brendel, Symannek | 09.08.1997 | Lüdenscheid | |
4x400m | 3:20,4 | Gehring - Lindemann - Janz, G. - Janz, H. | 14.06.1959 | Hamm | |
3x1.000 m | 7:34,4 | Steinmann - Janz, G. - Schwarte | 07.07.1956 | Krefeld | |
Hochsprung | 2,01 | Hermans, Paul-Georg | 1962 | 25.08.1984 | Gladbeck |
Stabhochsprung | 5,05 | Achtelik, Alfred | 1960 | 17.06.1986 | Kreuztal |
Weitsprung | 7,10 | Benz, Christoph | 1965 | 09.07.1985 | Zofingen/CH |
Dreisprung | 14,20 | Sonnabend, Dirk | 1974 | 26.09.1992 | Halle/Saale |
Kugelstoß | 15,19 | Onstein, Werner sen. | 1935 | 06.10.1962 | Dorsten |
Diskuswurf | 50,00 | Schweitzer, Frank | 1964 | 18.05.1985 | Coesfeld |
Hammerwurf | 44,34 | Achtelik, Alfred | 1960 | 20.03.1982 | Gladbeck |
Speerwurf | 59,56 | Krüger, Rainer | 1965 | 02.07.1987 | Wuppertal |
Fünfkampf Einzel | 3249 h | Müller, Karl-Heinz (6,25-49,94-23,4-34,21-4:29,8) | 1943 | 07.09.1963 | Hannover |
Fünfkampf Mannschaft | 9172 h | Müller 3249-Braun 3050 - Janz, H. 2972 | 07.09.1963 | Hannover | |
Zehnkampf Einzel | 6930 h | Schaumann, Elmar (10,9 RW-6,77-11,54-1,75-50,04-15,1 RW -37,22-4,40-47,90-4:40,1) | 1951 | 29./30.09.1973 | Gelsenkirchen |
Zehnkampf Mannschaft | 16822 h | Onstein 5736 - Schulz 5696 - v. Bremen 5390 | 14./15.05.1983 | Gelsenkirchen |
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10,7 | Zacharzewski, Peter | 1955 | 02.09.1973 | Köln |
100m | 10,98 | Müller, Philip | 1993 | 10.07.2011 | Gladbeck |
200m | 21,90 | Müller, Philip | 1993 | 26.06.2011 | Bremen |
400m | 47,52 | Symannek, Dean | 1978 | 07.06.1997 | Bad Homburg |
800m | 1:54,2 | Friedrich, Peter | 1963 | 04.09.1982 | Gelsenkirchen |
1.000m | 2:27,54 | Friedrich, Peter | 1963 | 25.05.1982 | Essen |
1.500m | 3:54,37 | Friedrich, Peter | 1963 | 30.06.1982 | Menden |
3.000m | 8:38,56 | Friedrich, Peter | 1963 | 21.08.1981 | Menden |
5.000m | 15:06,88 | Friedrich, Peter | 1963 | ?? ??.1982 | Menden |
10.000m | 33:25,5 | Friedrich, Peter | 1963 | 03.10.1980 | Gelsenkirchen |
10km | 33:32 | Zaghadoud, Mohamed | 1973 | 09.12.1990 | Herten-Bertlich |
110mH. | 14,74 | Boeff, Martin | 1987 | 03.06.2006 | Gladbeck |
400mH. | 55,0 | Overdieck, Jürgen | 1954 | 01.07.1972 | Lüdenscheid |
2.000mHi. | 5:53,9 | Friedrich, Peter | 1963 | 22.09.1981 | Menden |
3.000mHi. | 9:04,99 | Friedrich, Peter | 1963 | 02.06.1982 | Menden |
4x100m | 43,40 | Boeff (1987) - Cornelissen (1989) - Schröder (1987) - Hüttermann(1990) | 23.07.2006 | Bochum-Wattenscheid | |
4x400m | 3:25,6 | Schlebach,J. - Marzinzik- Overdieck.J, -Chlosta,H. -J. | 05.09.1971 | Lippstadt | |
Olympia-St. | 3:30,6 | Marzinzik -Zacharzewski,P.- Chlosta,H.-J./Overdieck,J. | 24.08.1971 | Essen | |
3x1.000m | 7:58,8 | Nadrowski (1987)- Mann (1987) -Albracht.D. (1987) | 06.05.1984 | Witten | |
Hochsprung Freiluft | 2,00 | Penk, Wemer | 1956 | 18.05.1974 | Gelsenkirchen |
Hochsprung Halle | 2,01 | Libuda, Dirk | 1973 | 12.01.1991 | Dortmund |
Stabhoch | 4,70 | Chlosta, Heinz-Josef | 1953 | 25.05.1971 | Gladbeck |
Weitsprung Freiluft | 7,02 | Neuber, Lars | 1996 | 13.09.2014 | Recklinghausen |
Weitsprung Halle | 7,10 | Neuber, Lar | 1996 | 17.01.2015 | Dortmund |
Dreisprung | 14,20 | Sonnabend, Dirk | 1974 | 26.09.1992 | Halle/Saale |
Kugelstoß | 15,90 | Torwesten, Carsten | 1970 | 09.07.1989 | Dortmund |
Diskuswurf | 47,10 | Schweitzer, Frank | 1964 | 13.03.1982 | Coesfeld |
Speerwurf | 51,98 | Torwesten, Carsten | 1970 | 29.05.1988 | Herne-Wanne |
Fünfkampf Einzel | 2855 | Schröder, Jona (11,59 - 5,57 - 9,35 - 1,50 - 50,57) | 1987 | 17.06.2006 | Lage |
Fünfkampf Mannschaft | |||||
Zehnkampf Einzel | 4391 | Schröder, Jona (12,00 - 5,33 - 8,94 - 1,54 - 51,80 - 21,94 - 22,78 - 2,60 -27,80 -4:44,98) | 1987 | 30.09./01.10.2006 | Goch |
Zehnkampf Mannschaft |
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10,9 | Zacharzewski, Peter | 1955 | 20.06.1972 | Essen |
100m | 11,14 | Cornelissen, Frank | 1989 | 01.07.2006 | Kreuztal |
200m | 22,35 | Cornelissen, Frank | 1989 | 23.07.2006 | Bo.-Wattensch. |
300m | 34,78 | Symannek, Dean | 1978 | 18.06.1995 | Hamm |
400m | 50,7 | Podzielny, Arndt | 1968 | 08.07.1984 | Rhede |
800m | 1:56,9 | Zimmek, Norbert | 1958 | 11. 09.1975 | Gelsenkirchen |
1.000m | 2:35,9 | Zimmek, Norbert | 1958 | 13.07.1974 | Gelsenkirchen |
1.500m | 4:07,71 | Friedrich, Peter | 1963 | 28.06.1980 | Dortmund |
2.000m | 6:04,2 | Nichtenberg, Gerd | 1952 | 11.08.1968 | Hagen |
3.000m | 8:54,8 | Friedrich, Peter | 1963 | 12.06.1980 | Menden |
5.000m | 15:56,8 | Nadrowski, Bernfried | 1967 | 19.05.1984 | Gelsenkirchen |
7,5km Straße | 25:46,0 | Zaghadoud, Mohamed | 1973 | 18.03.1990 | Rheurdt |
10km Straße | 33:32 | Zaghadoud, Mohamed | 1973 | 09.12.1990 | Herten-Bertlich |
110mHü (neu) | 14,56 | Boeff, Martin | 1987 | 13.06.2004 | Lüdenscheid |
300m Hü | 41,22 | Sonnabend, Dirk | 1974 | 30.06.1990 | Gladbeck |
400m Hü | 55,5 | Overdick, Jürgen | 1954 | 01.08.1971 | Lübeck |
1.500m Hind | 4:30,3 | Fels, Andreas | 1964 | 10.08.1980 | Dortmund |
2.000m Hind | 6:13,0 | Albracht, Dirk | 1967 | 26.06.1984 | Menden |
4x100m | 43,54 | Schröder (1987) - Keusgen (1987) - Boeff (1987) - Cornelissen (1989) | 02.07.2004 | Jena | |
3 x 1000 m | 7:58,8 | Nadrowski (1967) - Mann (1967) - Albracht (1967) | 06.05.1984 | Witten | |
Hochsprung | 1,98 | Libuda, Dirk | 1973 | 25.08.1990 | Mönchengladbach |
Stabhochsprung | 4,62 | Kartenberg, Olaf | 1966 | 24.09.1983 | Arnsberg |
Weitsprung | 6,86 | Kartenberg, Olaf | 1966 | 25.09.1982 | Gelsenkirchen |
Dreisprung | 13,32 | Sonnabend, Dirk | 1974 | 04.08.1991 | Gladbeck |
Kugelstoß | 15,27 | Onstein, Wemer jun. | 1959 | 17.07.1975 | Schwechat |
Diskuswurf | 49,40 | Torwesten, Carsten | 1970 | 07.09.1986 | Ahlen |
Speer 700 g | 51,74 | Jungnitsch, Alexander | 2005 | 03.09.2022 | Gladbeck |
Hammerwurf | 45,10 | Schulz, Heiko | 1964 | 19.04.1980 | Gladbeck |
Fünfkampf Einzel | 3180 | Hüttermann, Lars (11,72-5,90-13,17-1,66-52,16) | 1990 | 23.06.2007 | Ahlen |
Fünfkampf Mannschaft | 13978 | Boeff, Martin 3128 (1987) - Theune, Marius 2885 (1986) - Schröder, Jona 2669 (1987) - Bergau, André 2663 (1987) - Kizina, Matthias 2633 (1986) | 19.07.2003 | Bad Oeynhausen | |
Zehnkampf Einzel | 6008 | Boeff, Martin (11,71-5,95-11,35-1,77-54,30-14,90-28,98-4,20-37,57-5:03,26) | 1987 | 24./25.07.2004 | Lage |
Zehnkampf Mannschaft | 15955 | Boeff, Martin 6008 (1989) - Bergau, Andrè 5193 (1989) - Schröder, Jona 4754 (1989) | 24./25.07.2004 | Lage |
Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jahrgang | Datum der Leistung | Ort der Leistung |
---|---|---|---|---|---|
75m | 8,8 | Brendel, Andre | 1979 | 23.05.1994 | Siegen |
100m | 11,57 | Podzielny, Arndt | 1968 | 14.07.1983 | Schwechat (A) |
200m | 23,5 | Podzielny, Arndt | 1968 | 24.04.1983 | Gelsenkirchen |
300m | 37,00 | Cornelissen, Frank | 1989 | 19.09.2004 | Gütersloh |
800m | |||||
1.000m | 2:42,2 | Albracht, Dirk | 1967 | 18.09.1982 | Hamm |
2.000m | 6:13,4 | Chlosta, Heinz-Josef | 1953 | 13.04.1968 | Gladbeck |
3.000m | 9:45,2 | Zaghadoud, Mohamed | 1973 | 11.10.1987 | Dortmund |
80m Hü | 10,98 | Boeff, Martin | 1987 | 21.07.2002 | Aachen |
300m Hü | 41,9 | Hemmersbach, Pascal | 1993 | 14.09.2008 | Gladbeck |
4x100m | 47,06 | Schröder, Jona (1987) - Hensel, Benjamin (1987) - Boeff, Martin (1987) - Bergau, André (1987) | 16.07.2002 | Gladbeck | |
3x1.000m | |||||
Hochsprung | 1,94 | Libuda, Dirk | 1973 | 24.09.1988 | Berlin |
Stabhochsprung | 3,80 | Chlosta, Heinz-Josef | 1953 | 22.09.1968 | Osnabrück |
Stabhochsprung | 3,80 | Karczinski, Ralf | 1964 | 26.06.1979 | Schwechat (A) |
Stabhochsprung | 3,80 | Podzielny, Arndt | 1968 | 19.06.1983 | Menden |
Weitsprung | 6,37 | Podzielny, Arndt | 1968 | 24.09.1983 | Gladbeck |
Dreisprung | 12,79 | Sonnabend, Dirk | 1974 | 18.06.1989 | Arnsberg |
Kugelstoß | 15,74 | Onstein, Werner | 1959 | 21.06.1973 | Schwechat (A) |
Diskuswurf | 50,.. | Schweitzer, Frank | 1964 | ??09.1979 | Papendahl (NL) |
Speer | 51,62 | Hüttermann, Lars | 1990 | 04.09.2005 | Gladbeck |
Hammerwurf | 31,18 | Schulz, Heiko | 1964 | 06.10.1978 | Gladbeck |
