100 m Sen. M30 | Start-Zeit:_11.00 |
146 | Nowak, Sebastian | 1982 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 11,24 | |
152 | Kallus, Lars | 1981 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 11,63 | |
220 | Hülshorst, Sven | 1982 | WE | LG Kreis Lübbecke | 11,81 | |
216 | Adler, Philipp | 1983 | WE | TV Löhne-Bhf. | 12,07 | |
127 | Labian, Robert | 1979 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 12,37 | |
304 | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | ||
307 | Micudaj, Mario | 1981 | WE | FC Schalke 04 |
7 Teilnehmer |
200 m Sen. M30 | Start-Zeit:_14.15 |
152 | Kallus, Lars | 1981 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 23,80 | |
216 | Adler, Philipp | 1983 | WE | TV Löhne-Bhf. | 24,51 | |
56 | Ritte, Timo | 1981 | NO | Weseler TV | ||
304 | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 |
4 Teilnehmer |
400 m Sen. M30 | Start-Zeit:_17.30 |
216 | Adler, Philipp | 1983 | WE | TV Löhne-Bhf. | 53,46 |
1 Teilnehmer |
800 m Sen. M30 | Start-Zeit:_13.10 |
246 | Brandt, Sebastian | 1982 | WE | TSV Schloß Neuhaus |
1 Teilnehmer |
5000 m Sen. M30 | Start-Zeit:_19.00 |
181 | Brune, Rene | 1982 | WE | ASV Iserlohn | 17:30,00 |
1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Sen. M30 | Start-Zeit:_18.15 |
2003 | StG Schalke 04- Deilinghofen I | WE |
1 Staffel |
Hochsprung Sen. M30 | Start-Zeit:_15.15 |
220 | Hülshorst, Sven | 1982 | WE | LG Kreis Lübbecke | 1,80 |
1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. M30 | Start-Zeit:_14.00 |
60 | Ritte, Thomas | 1979 | NO | Weseler TV |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M30 | Start-Zeit:_12.00 |
146 | Nowak, Sebastian | 1982 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 6,81 | |
220 | Hülshorst, Sven | 1982 | WE | LG Kreis Lübbecke |
2 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M30 | Start-Zeit:_17.15 |
127 | Labian, Robert | 1979 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 13,03 | |
246 | Brandt, Sebastian | 1982 | WE | TSV Schloß Neuhaus |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M30 7.26 kg | Start-Zeit:_16.00 |
152 | Kallus, Lars | 1981 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 11,50 | |
24 | Tom Felde, Michael | 1980 | NO | LT DSHS Köln | ||
27 | Rocho, Sven | 1982 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | ||
29 | Kuschel, Thorsten | 1979 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | ||
46 | Brackmann, Sebastian | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M30 2 kg | Start-Zeit:_10.00 |
24 | Tom Felde, Michael | 1980 | NO | LT DSHS Köln | ||
27 | Rocho, Sven | 1982 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | ||
29 | Kuschel, Thorsten | 1979 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | ||
260 | Piske, Martin | 1979 | WE | SuS Oberaden |
4 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. M30 7.26 kg | Start-Zeit:_11.45 |
24 | Tom Felde, Michael | 1980 | NO | LT DSHS Köln |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M30 800 g | Start-Zeit:_14.45 |
24 | Tom Felde, Michael | 1980 | NO | LT DSHS Köln | ||
46 | Brackmann, Sebastian | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg |
2 Teilnehmer |
100 m Sen. W30 | Start-Zeit:_12.15 |
33 | Kislich, Valentina | 1979 | NO | DJK Rheinkraft Neuss | 13,70 | |
15 | Flören, Silke | 1979 | NO | SV Viktoria Goch | ||
100 | Kirchhoff, Katrin | 1980 | WE | TV Deilinghofen | ||
196 | Hirsch, Melanie | 1982 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal |
4 Teilnehmer |
200 m Sen. W30 | Start-Zeit:_15.15 |
15 | Flören, Silke | 1979 | NO | SV Viktoria Goch | 27,51 | |
100 | Kirchhoff, Katrin | 1980 | WE | TV Deilinghofen |
2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W30 | Start-Zeit:_16.00 |
123 | Herbring, Jessica | 1982 | WE | SuS 1910 Enniger | 5,12 | |
59 | Ritte, Christina | 1982 | NO | Weseler TV | ||
196 | Hirsch, Melanie | 1982 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W30 4 kg | Start-Zeit:_15.00 |
23 | Jansen, Wilma | 1980 | NO | LT DSHS Köln | ||
196 | Hirsch, Melanie | 1982 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. W30 1 kg | Start-Zeit:_14.15 |
175 | Vossenberg, Anke | 1979 | WE | TuS Germania Horstmar | 33,47 | |
23 | Jansen, Wilma | 1980 | NO | LT DSHS Köln | ||
338 | Bücker, Anna | 1982 | WE | ASV Senden |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. W30 4 kg | Start-Zeit:_10.00 |
280 | Warok, Karin | 1979 | WE | SC GW Paderborn |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. W30 600 g | Start-Zeit:_18.40 |
23 | Jansen, Wilma | 1980 | NO | LT DSHS Köln | ||
123 | Herbring, Jessica | 1982 | WE | SuS 1910 Enniger |
2 Teilnehmer |
100 m Sen. M35 | Start-Zeit:_11.00 |
200 | Lück, Christian | 1976 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,34 | |
156 | Scholle, Hendrik | 1978 | WE | SC Herford | 11,90 | |
310 | Kunigo, Hayato | 1978 | WE | FC Schalke 04 | 13,07 | |
102 | Spieckermann, Sven | 1974 | WE | TV Deilinghofen | ||
197 | Boller, Carsten | 1974 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
276 | Haagen, Julian | 1977 | WE | LC Paderborn | ||
340 | Bücker, Michael | 1978 | WE | ASV Senden |
7 Teilnehmer |
200 m Sen. M35 | Start-Zeit:_14.15 |
200 | Lück, Christian | 1976 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 23,09 | |
310 | Kunigo, Hayato | 1978 | WE | FC Schalke 04 | 27,03 | |
102 | Spieckermann, Sven | 1974 | WE | TV Deilinghofen | ||
197 | Boller, Carsten | 1974 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
276 | Haagen, Julian | 1977 | WE | LC Paderborn |
5 Teilnehmer |
400 m Sen. M35 | Start-Zeit:_17.30 |
153 | Kopp, Marco | 1975 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 49,00 |
1 Teilnehmer |
1500 m Sen. M35 | Start-Zeit:_16.45 |
269 | Schmalstieg, Kay | 1974 | WE | LC Paderborn | 4:24,65 |
1 Teilnehmer |
5000 m Sen. M35 | Start-Zeit:_19.00 |
91 | Krüger, Thorsten | 1975 | WE | SV Brackwede | 15:58,01 |
1 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_15.15 |
110 | Wegfahrt, Philipp | 1978 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
113 | Buchweitz, Christian | 1976 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
118 | Cipa, Dirk | 1975 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
340 | Bücker, Michael | 1978 | WE | ASV Senden |
4 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_14.00 |
153 | Kopp, Marco | 1975 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 3,80 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M35 | Start-Zeit:_12.00 |
156 | Scholle, Hendrik | 1978 | WE | SC Herford | 6,46 | |
310 | Kunigo, Hayato | 1978 | WE | FC Schalke 04 | 5,10 | |
113 | Buchweitz, Christian | 1976 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
118 | Cipa, Dirk | 1975 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
197 | Boller, Carsten | 1974 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
276 | Haagen, Julian | 1977 | WE | LC Paderborn | ||
340 | Bücker, Michael | 1978 | WE | ASV Senden |
7 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M35 | Start-Zeit:_17.15 |
258 | Ostwinkel, Tobias | 1976 | WE | SuS Oberaden |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | Start-Zeit:_16.00 |
197 | Boller, Carsten | 1974 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal |
1 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M35 2 kg | Start-Zeit:_10.00 |
11 | Probst, Andreas | 1977 | NO | Düsseldorf TV v.1847 | ||
113 | Buchweitz, Christian | 1976 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
118 | Cipa, Dirk | 1975 | WE | LG Olympia Dortmund |
3 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M35 800 g | Start-Zeit:_14.45 |
113 | Buchweitz, Christian | 1976 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
118 | Cipa, Dirk | 1975 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
258 | Ostwinkel, Tobias | 1976 | WE | SuS Oberaden |
3 Teilnehmer |
100 m Sen. W35 | Start-Zeit:_12.15 |
370 | Apel, Anja | 1976 | WE | TV Unna | 14,22 |
1 Teilnehmer |
800 m Sen. W35 | Start-Zeit:_12.50 |
311 | Segers, Jeannette | 1978 | WE | SuS Schalke 96 |
1 Teilnehmer |
3000 m Sen. W35 | Start-Zeit:_18.40 |
132 | Vergin, Stefanie | 1974 | WE | Post SV Gütersloh | ||
311 | Segers, Jeannette | 1978 | WE | SuS Schalke 96 |
2 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. W35 | Start-Zeit:_10.00 |
370 | Apel, Anja | 1976 | WE | TV Unna | 1,51 | |
301 | Kulisch, Simone | 1975 | WE | FC Schalke 04 |
2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W35 | Start-Zeit:_16.00 |
370 | Apel, Anja | 1976 | WE | TV Unna | 4,81 |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W35 4 kg | Start-Zeit:_15.00 |
370 | Apel, Anja | 1976 | WE | TV Unna | 8,64 | |
114 | Overkamp, Bianca | 1975 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
301 | Kulisch, Simone | 1975 | WE | FC Schalke 04 | ||
403 | Treude, Tanja | 1975 | WE | LG Wittgenstein |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. W35 1 kg | Start-Zeit:_14.15 |
114 | Overkamp, Bianca | 1975 | WE | LG Olympia Dortmund |
1 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. W35 4 kg | Start-Zeit:_10.00 |
114 | Overkamp, Bianca | 1975 | WE | LG Olympia Dortmund |
1 Teilnehmer |
100 m Sen. M40 | Start-Zeit:_10.45 |
135 | Ueding, Gunnar | 1971 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 11,67 | |
32 | Woywod, Andreas | 1971 | NO | TV Einigkeit Mülheim-Dümpten | 12,82 | |
22 | Kamps, Hasan | 1971 | NO | DJK Kleinenbroich | ||
218 | Klosek, Peter | 1972 | WE | LG Kreis Lübbecke | ||
219 | Schirrmacher, Frank | 1970 | WE | LG Kreis Lübbecke | ||
271 | Striewe, Michael | 1973 | WE | LC Paderborn |
6 Teilnehmer |
200 m Sen. M40 | Start-Zeit:_14.00 |
195 | Blech, Thomas | 1973 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 24,50 | |
199 | Nassauer, Markus | 1972 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 24,50 | |
135 | Ueding, Gunnar | 1971 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | ||
271 | Striewe, Michael | 1973 | WE | LC Paderborn |
4 Teilnehmer |
400 m Sen. M40 | Start-Zeit:_17.20 |
199 | Nassauer, Markus | 1972 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 55,31 | |
368 | Mahltig, Dirk | 1970 | WE | SV RW Unna | 56,00 | |
309 | Breuer, Knut | 1973 | WE | FC Schalke 04 | 58,63 | |
295 | Wendler, Arne | 1970 | WE | Recklinghäuser LC | 1:00,23 | |
348 | Langenbach, Jochen | 1971 | WE | CVJM Siegen SG |
5 Teilnehmer |
800 m Sen. M40 | Start-Zeit:_13.10 |
248 | Hoffknecht, Jürgen | 1972 | WE | TSV Schloß Neuhaus |
1 Teilnehmer |
1500 m Sen. M40 | Start-Zeit:_16.30 |
368 | Mahltig, Dirk | 1970 | WE | SV RW Unna | 4:33,75 | |
248 | Hoffknecht, Jürgen | 1972 | WE | TSV Schloß Neuhaus | ||
399 | Müller, Andre | 1972 | WE | TG Harkort Wetter |
3 Teilnehmer |
5000 m Sen. M40 | Start-Zeit:_19.00 |
14 | Ockl, Alexander | 1973 | NO | Tusem Essen-Margarethenhöhe | 16,34 | |
162 | Peters, Mark | 1971 | WE | SC Westfalia 04 Herne | 16:55,78 | |
391 | Gerling, Holger | 1969 | WE | TV Werne 03 | 18:48,00 | |
109 | Hörstemeier, Martin | 1973 | WE | LC Rapid Dortmund | ||
399 | Müller, Andre | 1972 | WE | TG Harkort Wetter |
5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Sen. M40 | Start-Zeit:_18.15 |
2010 | LG Kreis Lübbecke I | WE |
217 | Diller, Udo | 1968 | - | 218 | Klosek, Peter | 1972 |
219 | Schirrmacher, Frank | 1970 | - | 221 | Weingärtner, Michael | 1959 |
2011 | TV Unna II | WE |
378 | Schlotmann, Thorsten | 1966 | - | 379 | Bode, Dirk | 1952 |
380 | von Kürten, Reiner | 1964 | - | 405 | Niemeier, Markus | 1968 |
2 Staffeln |
Hochsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_15.15 |
309 | Breuer, Knut | 1973 | WE | FC Schalke 04 | 1,70 | |
61 | Gruhn, Peter | 1972 | NO | Weseler TV | ||
384 | Binnenbruck, Axel | 1969 | WE | LG Ems Warendorf |
3 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_14.00 |
225 | Funke, Lars | 1972 | WE | TuS Eintracht Minden |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M40 | Start-Zeit:_12.00 |
32 | Woywod, Andreas | 1971 | NO | TV Einigkeit Mülheim-Dümpten | 4,67 | |
61 | Gruhn, Peter | 1972 | NO | Weseler TV | ||
195 | Blech, Thomas | 1973 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal |
3 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M40 | Start-Zeit:_17.15 |
195 | Blech, Thomas | 1973 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | Start-Zeit:_13.00 |
183 | Northoff, Tilman | 1969 | WE | TuS Jöllenbeck | 17,29 | |
28 | Woyke, Thorsten | 1969 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | ||
195 | Blech, Thomas | 1973 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M40 2 kg | Start-Zeit:_10.30 |
183 | Northoff, Tilman | 1969 | WE | TuS Jöllenbeck | 46,32 | |
28 | Woyke, Thorsten | 1969 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim | ||
271 | Striewe, Michael | 1973 | WE | LC Paderborn |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | Start-Zeit:_11.45 |
28 | Woyke, Thorsten | 1969 | NO | Leichtathleten Gem. Meckenheim |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M40 800 g | Start-Zeit:_15.30 |
384 | Binnenbruck, Axel | 1969 | WE | LG Ems Warendorf | 51,07 | |
32 | Woywod, Andreas | 1971 | NO | TV Einigkeit Mülheim-Dümpten | 38,12 | |
271 | Striewe, Michael | 1973 | WE | LC Paderborn |
3 Teilnehmer |
100 m Sen. W40 | Start-Zeit:_12.00 |
180 | Drewes-Czech, Kerstin | 1971 | WE | HLC Höxter | 13,40 | |
45 | Ellinger, Andrea | 1970 | NO | DJK SG Tackenberg | 13,42 | |
305 | Riedel, Monique | 1970 | WE | FC Schalke 04 | 14,54 | |
202 | Kaske-Mehlich, Daniela | 1969 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 14,76 | |
73 | Kranz, Tania | 1970 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | 14,93 | |
204 | Wamser, Kerstin | 1970 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 15,22 |
6 Teilnehmer |
200 m Sen. W40 | Start-Zeit:_15.00 |
45 | Ellinger, Andrea | 1970 | NO | DJK SG Tackenberg | 27,15 | |
180 | Drewes-Czech, Kerstin | 1971 | WE | HLC Höxter | 27,80 | |
371 | Schulte, Claudia | 1970 | WE | TV Unna | 30,02 | |
244 | Zwiener, Michaela | 1970 | WE | TSV Schloß Neuhaus | ||
245 | Bergener, Jutta | 1969 | WE | TSV Schloß Neuhaus | ||
291 | Lüdorff, Siemke | 1970 | WE | LC Solbad Ravensberg |
6 Teilnehmer |
400 m Sen. W40 | Start-Zeit:_18.00 |
180 | Drewes-Czech, Kerstin | 1971 | WE | HLC Höxter | 59,10 | |
244 | Zwiener, Michaela | 1970 | WE | TSV Schloß Neuhaus | ||
352 | Drews, Kathrin | 1969 | WE | Marathon Soest |
3 Teilnehmer |
800 m Sen. W40 | Start-Zeit:_12.50 |
245 | Bergener, Jutta | 1969 | WE | TSV Schloß Neuhaus | ||
291 | Lüdorff, Siemke | 1970 | WE | LC Solbad Ravensberg | ||
312 | Janßen, Tanja | 1969 | WE | SuS Schalke 96 | ||
327 | Schleu, Simone | 1971 | WE | SuS Schalke 96 |
4 Teilnehmer |
1500 m Sen. W40 | Start-Zeit:_15.30 |
12 | Tempelhoff, Anja | 1971 | NO | Tusem Essen-Margarethenhöhe | ||
53 | Guerndt, Jutta | 1972 | NO | TV Voerde | ||
327 | Schleu, Simone | 1971 | WE | SuS Schalke 96 |
3 Teilnehmer |
3000 m Sen. W40 | Start-Zeit:_18.40 |
312 | Janßen, Tanja | 1969 | WE | SuS Schalke 96 | ||
352 | Drews, Kathrin | 1969 | WE | Marathon Soest |
2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Sen. W40 | Start-Zeit:_18.25 |
2001 | DJK SG Tackenberg I | NO |
43 | Frambach-Fabry, Ida | 1963 | - | 44 | Pahsen, Claudia | 1971 |
45 | Ellinger, Andrea | 1970 | - | 47 | Timm, Sabine | 1968 |
48 | Schlegelmilch, Katrin | 1973 | - | 49 | Blosen, Birgit | 1968 |
2005 | TV Unna I | WE |
369 | Fischer, Ute | 1965 | - | 371 | Schulte, Claudia | 1970 |
373 | Schlotmann, Sylvia | 1969 | - | 381 | Lütge, Dagmar | 1970 |
2008 | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen I | WE |
202 | Kaske-Mehlich, Daniela | 1969 | - | 203 | Kanne, Anja | 1968 |
204 | Wamser, Kerstin | 1970 | - | 205 | Müller, Stephanie | 1967 |
2009 | StG Paderborn/Neuhaus/Höxter I | WE |
4 Staffeln |
Hochsprung Sen. W40 | Start-Zeit:_10.00 |
268 | Bösch, Christina | 1971 | WE | LC Paderborn |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W40 | Start-Zeit:_16.00 |
305 | Riedel, Monique | 1970 | WE | FC Schalke 04 | 4,19 | |
73 | Kranz, Tania | 1970 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | 4,08 | |
381 | Lütge, Dagmar | 1970 | WE | TV Unna | 4,06 | |
371 | Schulte, Claudia | 1970 | WE | TV Unna | 3,98 | |
202 | Kaske-Mehlich, Daniela | 1969 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 3,95 | |
204 | Wamser, Kerstin | 1970 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 3,68 | |
45 | Ellinger, Andrea | 1970 | NO | DJK SG Tackenberg |
7 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W40 4 kg | Start-Zeit:_17.00 |
204 | Wamser, Kerstin | 1970 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 6,40 | |
45 | Ellinger, Andrea | 1970 | NO | DJK SG Tackenberg | ||
213 | Konradi, Kirsten | 1973 | WE | SC Lippstadt DJK | ||
268 | Bösch, Christina | 1971 | WE | LC Paderborn |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. W40 1 kg | Start-Zeit:_14.45 |
381 | Lütge, Dagmar | 1970 | WE | TV Unna | 18,71 | |
268 | Bösch, Christina | 1971 | WE | LC Paderborn |
2 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. W40 4 kg | Start-Zeit:_10.00 |
268 | Bösch, Christina | 1971 | WE | LC Paderborn |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. W40 600 g | Start-Zeit:_18.40 |
364 | Brandt, Monika | 1970 | WE | TuS Spenge | 35,70 | |
371 | Schulte, Claudia | 1970 | WE | TV Unna | 25,92 | |
268 | Bösch, Christina | 1971 | WE | LC Paderborn |
3 Teilnehmer |
100 m Sen. M45 | Start-Zeit:_10.45 |
266 | Lenz, Rüdiger | 1966 | WE | SuS Olfen | 12,40 | |
385 | Kohlberger, Gerd | 1967 | WE | TuS AdH Weidenau | 12,86 | |
142 | Koller, Thomas | 1964 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 12,96 | |
164 | Schroer, Guido | 1965 | WE | LA SV Herten | 13,12 | |
111 | Korting, Dr. Michael | 1968 | WE | LG Olympia Dortmund | ||
217 | Diller, Udo | 1968 | WE | LG Kreis Lübbecke | ||
270 | Ratsch, Ulrich | 1967 | WE | LC Paderborn |
7 Teilnehmer |
200 m Sen. M45 | Start-Zeit:_14.00 |
126 | Gruhn, Reinhard | 1966 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 24,90 | |
138 | Maximowitz, Dirk | 1966 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 25,70 | |
231 | Fischer, Dr. Arne | 1968 | WE | LSF Münster | 26,19 | |
164 | Schroer, Guido | 1965 | WE | LA SV Herten | 27,15 | |
350 | Kraft, Guido | 1968 | WE | CVJM Siegen SG | ||
378 | Schlotmann, Thorsten | 1966 | WE | TV Unna |
6 Teilnehmer |
400 m Sen. M45 | Start-Zeit:_17.20 |
168 | Hoffmann, Markus | 1967 | WE | LA SV Herten | 56,45 | |
262 | Waldikowski, Klemens | 1965 | WE | LG Oelde/Wadersloh | 1:08,28 | |
191 | Küpper, Ingo | 1964 | WE | TSV Kirchlinde | ||
350 | Kraft, Guido | 1968 | WE | CVJM Siegen SG |
4 Teilnehmer |
800 m Sen. M45 | Start-Zeit:_13.10 |
131 | Przybilla, Roland | 1967 | WE | DJK Gütersloh | 2:05,00 | |
231 | Fischer, Dr. Arne | 1968 | WE | LSF Münster | 2:14,56 | |
262 | Waldikowski, Klemens | 1965 | WE | LG Oelde/Wadersloh | 2:34,33 | |
177 | Werner, Ronald | 1968 | WE | HLC Höxter | ||
191 | Küpper, Ingo | 1964 | WE | TSV Kirchlinde | ||
250 | Meier, Jörg | 1964 | WE | FC Nordkirchen | ||
321 | Segers, Roland | 1964 | WE | SuS Schalke 96 |
7 Teilnehmer |
1500 m Sen. M45 | Start-Zeit:_16.30 |
90 | Flassbeck, Jens | 1967 | WE | SV Brackwede | 4:19,84 | |
177 | Werner, Ronald | 1968 | WE | HLC Höxter | ||
247 | Czech, Axel | 1965 | WE | TSV Schloß Neuhaus | ||
250 | Meier, Jörg | 1964 | WE | FC Nordkirchen |
4 Teilnehmer |
5000 m Sen. M45 | Start-Zeit:_19.00 |
103 | Brockfeld, Stefan | 1966 | WE | TuS Deuz | ||
143 | Marks, Matthias | 1968 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | ||
150 | Büssemaker, Eckhart | 1968 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | ||
155 | Helff, Martin | 1962 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | ||
250 | Meier, Jörg | 1964 | WE | FC Nordkirchen | ||
287 | Wilkniß, Sascha Michael | 1968 | WE | LG Plettenberg/Herscheid | ||
321 | Segers, Roland | 1964 | WE | SuS Schalke 96 |
7 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M45 | Start-Zeit:_15.15 |
157 | Hollmann, Michael | 1968 | WE | SC Herford | 1,77 | |
126 | Gruhn, Reinhard | 1966 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 1,72 | |
38 | Oberließen, Martin | 1968 | NO | LAZ Rhede | 1,60 |
3 Teilnehmer |
Stabhochsprung Sen. M45 | Start-Zeit:_14.00 |
138 | Maximowitz, Dirk | 1966 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 3,40 | |
142 | Koller, Thomas | 1964 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | 2,80 |
2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M45 | Start-Zeit:_12.00 |
126 | Gruhn, Reinhard | 1966 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 6,11 | |
138 | Maximowitz, Dirk | 1966 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 5,70 | |
385 | Kohlberger, Gerd | 1967 | WE | TuS AdH Weidenau | 5,09 | |
71 | Kranz, Jörg | 1968 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | ||
99 | Spieckermann, Ulf | 1965 | WE | TV Deilinghofen | ||
270 | Ratsch, Ulrich | 1967 | WE | LC Paderborn | ||
365 | Nomann, Martin | 1966 | WE | SG Suderwich |
7 Teilnehmer |
Dreisprung Sen. M45 | Start-Zeit:_17.15 |
126 | Gruhn, Reinhard | 1966 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 12,04 | |
138 | Maximowitz, Dirk | 1966 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 11,50 | |
99 | Spieckermann, Ulf | 1965 | WE | TV Deilinghofen | ||
101 | Drees, Wolfgang | 1965 | WE | TV Deilinghofen | ||
365 | Nomann, Martin | 1966 | WE | SG Suderwich |
5 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | Start-Zeit:_13.00 |
215 | Pudenz, Rüdiger | 1966 | WE | TV Löhne-Bhf. | 12,71 | |
93 | Lübkemeier, Rainer | 1965 | WE | BTW Bünde |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf Sen. M45 2 kg | Start-Zeit:_10.30 |
215 | Pudenz, Rüdiger | 1966 | WE | TV Löhne-Bhf. | 43,45 | |
138 | Maximowitz, Dirk | 1966 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 32,24 | |
365 | Nomann, Martin | 1966 | WE | SG Suderwich |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | Start-Zeit:_11.45 |
238 | Kuhlmann, Stephan | 1967 | WE | SC Porta Westf. Nammen | ||
365 | Nomann, Martin | 1966 | WE | SG Suderwich |
2 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M45 800 g | Start-Zeit:_15.30 |
272 | Riedel, Andreas | 1967 | WE | LC Paderborn | 46,17 | |
71 | Kranz, Jörg | 1968 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | ||
93 | Lübkemeier, Rainer | 1965 | WE | BTW Bünde | ||
119 | Rode, Manfred | 1967 | WE | TSG Dülmen | ||
238 | Kuhlmann, Stephan | 1967 | WE | SC Porta Westf. Nammen | ||
270 | Ratsch, Ulrich | 1967 | WE | LC Paderborn | ||
293 | Spies, Martin | 1966 | WE | Recklinghäuser LC | ||
365 | Nomann, Martin | 1966 | WE | SG Suderwich |
8 Teilnehmer |
100 m Sen. W45 | Start-Zeit:_12.00 |
47 | Timm, Sabine | 1968 | NO | DJK SG Tackenberg | 9,37 | |
298 | Barkey, Edith | 1965 | WE | SC Falke Saerbeck | 14,11 | |
167 | Bergermann, Anja | 1966 | WE | LA SV Herten | 14,35 | |
369 | Fischer, Ute | 1965 | WE | TV Unna | 14,65 | |
74 | Ehrhardt, Britta | 1964 | WE | DJK Blau-Weiß Annen | 14,87 | |
203 | Kanne, Anja | 1968 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 15,60 | |
205 | Müller, Stephanie | 1967 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 15,80 | |
49 | Blosen, Birgit | 1968 | NO | DJK SG Tackenberg | ||
154 | Ocampo-Kassner, Carmen Aleja | 1968 | WE | LG Hamm-Kamen-Holzwickede | ||
179 | Graefe, Grit | 1965 | WE | HLC Höxter | ||
243 | Kalis, Gunhild | 1967 | WE | TSV Schloß Neuhaus | ||
345 | Siebel, Heike | 1965 | WE | TSV Siegen |
12 Teilnehmer |
200 m Sen. W45 | Start-Zeit:_15.00 |
298 | Barkey, Edith | 1965 | WE | SC Falke Saerbeck | 28,56 | |
369 | Fischer, Ute | 1965 | WE | TV Unna | 30,76 | |
30 | Philippi, Dr. Nicole | 1964 | NO | Moerser TV | ||
