Kreiswaldlaufmeisterschaften am 05.03.2005
Ausrichter. VfL Gladbeck 1921/ LA Abteilung
Austragungsort: Wittringer Wald
Ergebnisliste
Wertungen
Männer
Männer
Männer Kurzstrecke
Männer
MJA
MJA
MJB
MJB
Schüler A
Schüler A
Schüler B
Schüler B
Schüler C
Schüler C
Schüler D
Schüler D
Frauen
Frauen
Frauen Kurz
Frauen
WJA
WJA
WJB
WJB
Schülerinnen A
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Schülerinnen B
Schülerinnen C
Schülerinnen C
Schülerinnen D
Schülerinnen D
Männer - 9750 m Männer - Senioren M75 - 9750 m
1. Lorig, Thomas 78 FC Schalke 04 36:15
2. Beckmeier, Rafael 81 FC Schalke 04 1:05:41
3. Eynck, Martin 84 FC Schalke 04 1:05:42
Senioren M35 - 9750m Männer - Senioren M75 - 9750 m
1. Häubl, Stephan 68 VfL Gladbeck 1921 37:42
2. Potthoff, Olaf 66 TVE Bismark 01 40:22
Senioren M40 - 9750m Männer - Senioren M75 - 9750 m
1. Karst, Michael 62 FC Schalke 04 39:35
2. Wagner, Volker 62 SV Gladbeck 13 41:46
3. Dussak, Jörg 63 FC Schalke 04 47:23
Senioren M45 - 9750m Männer - Senioren M75 - 9750 m
1. Seidel, Jürgen 56 TV Gladbeck 1912 41:31
Senioren M65 - 9750m Männer - Senioren M75 - 9750 m
1. Wicht, Hermann 36 TV Horst-Emscher 55:59
Senioren M70 - 9750m Männer - Senioren M75 - 9750 m
1. Willemsen, Johann 34 TV Horst-Emscher 57:43
Männer - Langstrecke 9750 m - Mannschaftswertung
1. FC Schalke 04 11 Pkt.
Lorig (78) 1 - Karst (62) 3 - Dussak (63) 7
Männer - 3420m Männer - 3420m
1. Handschuh, Stephan 82 TV Gladbeck 1912 11:33
2. Lorig, Thomas 78 FC Schalke 04 11:55
3. Kaarst, Michael 62 FC Schalke 04 12:59
4. Kunigo, Hayato 78 FC Schalke 04 14:38
5. Stampfer, Norbert 41 FC Schalke 04 15:53
6. Dussak, Jörg 63 FC Schalke 04 16:19
Männer - 3420m Männer - 3420m - Mannschaftswertung
1. FC Schalke 04 9 Pkt.
Lorig (78) 2 - Kaarst (62) 3 - Kunigo (78) 4
männliche Jugend A - 3420m männliche Jugend A - 3420m
1. Münsberg, Florian 87 SuS Schalke 96 15:32
männliche Jugend B - 3420m männliche Jugend B - 3420m
1. Nienhaus, Fabian 89 FC Schalke 04 12:53
2. Hellmich, Dominik 88 VfL Gladbeck 1921 13:44
Schüler M15 - 2200m Schüler M15 - Schüler M14 - 2200m
1. Herrmann, Marco 90 FC Schalke 04 7:50
2. Conrad, Henning 90 VfL Gladbeck 1921 8:52
3. Hüttermann, Lars 90 VfL Gladbeck 1921 8:54
Schüler M14 - 2200m Schüler M15 - Schüler M14 - 2200m
1. Karst, Fabian 91 FC Schalke 04 7:52
2. Kaiser, Philip 91 TV Gladbeck 1912 8:48
3. Koroniorz, Matthäus 91 FC Schalke 04 9:18
4. Lohaus, Andreas 91 VfL Gladbeck 1921 9:39
5. Wintersteiner, Christian 91 FC Schalke 04 9:53
Schüler M15 - Schüler M14 - 2200m - Mannschaftswertung
1. FC Schalke 04 9 Pkt.
Herrmann (90) 1 - Karst (91) 2 - Koroniorz (91) 6
2. VfL Gladbeck 1921 16 Pkt.
Conrad (90) 4 - Hüttermann (90) 5 - Lohaus (91) 7
Schüler M13 - 1840m Schüler M13 - Schüler M12 - 1840m
1. Schlebach, Simon 92 TV Gladbeck 1912 7:36
2. Boese, Kai 92 TV Gladbeck 1912 7:39
3. Berg, Philipp 92 VfL Gladbeck 1921 7:42
4. Freres, Leo 92 VfL Gladbeck 1921 8:13
5. Kruse, Magnus 92 VfL Gladbeck 1921 8:21
6. Elting, Julius 92 VfL Gladbeck 1921 8:34
Schüler M12 - 1840m Schüler M13 - Schüler M12 - 1840m
1. Lahrmann, Dean 93 TV Gladbeck 1912 7:47
2. Neuber, Marcel 93 VfL Gladbeck 1921 7:48
3. Katzer, Tim 93 TV Gladbeck 1912 7:48
4. Lohaus, Stefan 93 VfL Gladbeck 1921 7:51
5. Jung, Stephan 93 VfL Gladbeck 1921 7:51
6. Boese, Jan 93 VfL Gladbeck 1921 9:02
7. Hemmersbach, Pascal 93 VfL Gladbeck 1921 9:03
8. Hensel, Maximilian 93 VfL Gladbeck 1921 9:04
Schüler M13 - Schüler M12 - 1840m - Mannschaftswertung
1. TV Gladbeck 1912 7 Pkt.
Schlebach (92) 1 - Boese (92) 2 - Lahrmann (93) 4
2. VfL Gladbeck 1921 15 Pkt.
Berg (92) 3 - Neuber (93) 5 - Lohaus (93) 7
3. VfL Gladbeck 1921 27 Pkt.
Jung (93) 8 - Freres (92) 9 - Kruse (92) 10
4. VfL Gladbeck 1921 36 Pkt.
Elting (92) 11 - Boese (93) 12 - Hemmersbach (93) 13
Schüler M11 - 1230 Schüler M11 - Schüler M10 - 1230
1. Franze, Jonathan 94 TV Gladbeck 1912 4:38
2. Seeger, Roman 94 TV Gladbeck 1912 5:02
3. Herbermann, Tobias 94 TV Gladbeck 1912 5:02
4. Mörstedt, Timm-Fabian 94 VfL Gladbeck 1921 5:05
5. Derks, Tobias 94 VfL Gladbeck 1921 5:15
6. Berghane, Martin 94 TV Horst-Emscher 5:15
7. Thomczik, Julian 94 FC Schalke 04 5:15
8. Schlüter, Lars 94 TV Gladbeck 1912 5:23
Schüler M10 - 1230 Schüler M11 - Schüler M10 - 1230
1. Steurer, Oliver 95 SuS Schalke 96 4:38
2. Kranenberg,Christian 95 SuS Schalke 96 4:59
3. Dieckmann, Steffen 95 TV Gladbeck 1912 5:03
4. Ebert, Tobias 95 FC Schalke 04 5:08
5. Krüger, Stefan 95 VfL Gladbeck 1921 5:12
6. Fuchs, Sebastian 95 VfL Gladbeck 1921 5:13
7. Bösch, Alexander 95 TV Gladbeck 1912 5:41
8. Husemann, Marvin 95 TV Gladbeck 1912 5:42
9. Grün, Marius 95 FC Schalke 04 5:45
10. Poleska, Patrick 95 TV Gladbeck 1912 5:48
11. Fuchs, Christian 95 VfL Gladbeck 1921 6:02
12. Kenke, Juliano 95 TV Horst-Emscher 6:06
Schüler M11 - Schüler M10 - 1230 - Mannschaftswertung
1. TV Gladbeck 1912 10 Pkt.
Franze (94) 1 - Seeger (94) 4 - Herbermann (94) 5
2. VfL Gladbeck 1921 26 Pkt.
Mörstedt (94) 7 - Krüger (95) 9 - Fuchs (95) 10
3. TV Gladbeck 1912 35 Pkt.
Dieckmann (95) 6 - Schlüter (94) 14 - Bösch (95) 15
4. FC Schalke 04 38 Pkt.
Ebert (95) 8 - Thomczik (94) 13 - Grün (95) 17
Schüler M9 - 1230 Schüler M9 - Schüler M7 - 1230
1. Neuber, Lars 96 VfL Gladbeck 1921 5:19
2. Mehlwitz, Sebastian 96 SuS Schalke 96 5:21
3. Zielony, Torben 96 FC Schalke 04 5:30
4. Raupach, Adrian 96 TV Gladbeck 1912 5:31
5. Offergeld, Nils 96 TV Gladbeck 1912 5:33
6. Palme, Jonas 96 TV Gladbeck 1912 5:45
7. Richter, Sven 96 FC Schalke 04 5:49
8. Otto, Florian 96 TV Gladbeck 1912 5:49
9. Breitzke, Bastian 96 TV Gladbeck 1912 5:53
10. Niehues, Johann 96 FC Schalke 04 5:54
11. Richter, Jan 96 FC Schalke 04 5:56
12. Lauer, Thomas 96 TV Horst-Emscher 5:57
13. Wisniewski, Gero 96 FC Schalke 04 6:00
14. Noldes, Adriano 96 TV Horst-Emscher 8:41
Schüler M8 - 1230 Schüler M9 - Schüler M7 - 1230
1. Böhmert, Niklas 97 TV Gladbeck 1912 5:52
2. Seeger, Tristan 97 TV Gladbeck 1912 6:21
3. Weiß, Fabian 97 SuS Schalke 96 6:22
4. Schmidt, Timo 97 SuS Schalke 96 6:22
5. Zellewitz, Florian 97 TV Gladbeck 1912 7:02
Schüler M7 - 1230 Schüler M9 - Schüler M7 - 1230
1. Westphal, Alexander 98 SuS Schalke 96 6:55
2. Nüßen, Alexander 98 SuS Schalke 96 7:03
Schüler M9 - Schüler M7 - 1230 - Mannschaftswertung
1. TV Gladbeck 1912 15 Pkt.
Raupach (96) 4 - Offergeld (96) 5 - Palme (96) 6
2. FC Schalke 04 21 Pkt.
Zielony (96) 3 - Richter (96) 7 - Niehues (96) 11
3. TV Gladbeck 1912 27 Pkt.
Otto (96) 8 - Böhmert (97) 9 - Breitzke (96) 10
4. SuS Schalke 96 35 Pkt.
Mehlwitz (96) 2 - Weiß (97) 16 - Schmidt (97) 17
Seniorinnen W35 - 6590m Frauen - Seniorinnen W70 - 6590m
1. Rückmann, Anja 66 VfL Gladbeck 1921 29:43
Seniorinnen W55 - 6590m Frauen - Seniorinnen W70 - 6590m
1. Schuster, Karin 49 VfL Gladbeck 1921 42:46
weibliche Jugend B - 2200m weibliche Jugend B - 2200m
1. Schwarzmaier, Kim 89 FC Schalke 04 9:49
2. Meinert, Sara 89 VfL Gladbeck 1921 10:15
3. Boeff, Johanna 89 VfL Gladbeck 1921 10:15
Schülerinnen W15 - 1840m Schülerinnen W15 - Schülerinnen W14 - 1840m
1. Kirsten, Katharina 90 VfL Gladbeck 1921 8:59
Schülerinnen W14 - 1840m Schülerinnen W15 - Schülerinnen W14 - 1840m
1. Dehmelt, Stefanie 91 VfL Gladbeck 1921 7:09
2. Radek, Anja 91 FC Schalke 04 7:17
3. Schulz, Janine 91 TV Gladbeck 1912 7:29
4. Thomczik, Lisa 91 FC Schalke 04 8:14
5. Platzek, Julia 91 FC Schalke 04 9:18
Schülerinnen W15 - Schülerinnen W14 - 1840m - Mannschaftswertung
1. FC Schalke 04 12 Pkt.
Radek (91) 2 - Thomczik (91) 4 - Platzek (91) 6
Schülerinnen W13 - 1230m Schülerinnen W13 - Schülerinnen W12 - 1230m
1. Wrobel, Franziska 92 FC Schalke 04 4:40
2. Ress, Jana 92 FC Schalke 04 4:49
3. Botszat, Natalie 92 TVE Bismark 01 4:55
4. Fuchs, Romina 92 FC Schalke 04 4:56
5. Gorczyca, Alisa 92 FC Schalke 04 5:02
6. Sasse, Nele 92 FC Schalke 04 5:08
7. Keysberg, Charlotte 92 TV Gladbeck 1912 5:14
8. Spengler, Laura 92 VfL Gladbeck 1921 5:15
9. Perske, Sarah 92 FC Schalke 04 5:17
10. Winkler, Jessica 92 VfL Gladbeck 1921 5:17
11. Hansel, Katharina 92 VfL Gladbeck 1921 5:37
12. Est, Sarah 92 VfL Gladbeck 1921 5:49
Schülerinnen W12 - 1230m Schülerinnen W13 - Schülerinnen W12 - 1230m
1. Karst, Rebecca 93 FC Schalke 04 4:27
2. Mossakowski, Laura 93 VfL Gladbeck 1921 5:06
3. Hoffmann, Anika 93 VfL Gladbeck 1921 5:08
4. Böskens, Anna-Luisa 93 FC Schalke 04 5:12
5. Richter, Stefanie 93 TV Gladbeck 1912 5:16
6. Dieckmann, Julia 93 TV Gladbeck 1912 5:21
7. Zelinski, Madeline 93 VfL Gladbeck 1921 5:21
8. Rinke, Sophia 93 FC Schalke 04 5:38
9. Henke, Katrin 93 FC Schalke 04 5:38
10. Potthoff, Silke 93 TVE Bismark 01 5:38
11. Biessler, Laurina 93 TVE Bismark 01 5:57
12. Voß, Katrin 93 FC Schalke 04 6:03
13. Ebert, Rebecca 93 FC Schalke 04 6:20
Schülerinnen W13 - Schülerinnen W12 - 1230m - Mannschaftswertung
1. FC Schalke 04 6 Pkt.
Karst (93) 1 - Wrobel (92) 2 - Ress (92) 3
2. FC Schalke 04 19 Pkt.
Fuchs (92) 5 - Gorczyca (92) 6 - Sasse (92) 8
3. VfL Gladbeck 1921 28 Pkt.
Mossakowski (93) 7 - Hoffmann (93) 9 - Spengler (92) 12
4. TV Gladbeck 1912 40 Pkt.
Keysberg (92) 11 - Richter (93) 13 - Dieckmann (93) 16
5. FC Schalke 04 43 Pkt.
Böskens (93) 10 - Perske (92) 14 - Rinke (93) 19
6. TVE Bismark 01 48 Pkt.
Botszat (92) 4 - Potthoff (93) 21 - Biessler (93) 23
7. VfL Gladbeck 1921 50 Pkt.
Winkler (92) 15 - Zelinski (93) 17 - Hansel (92) 18
8. FC Schalke 04 69 Pkt.
Henke (93) 20 - Voß (93) 24 - Ebert (93) 25
Schülerinnen W10 - 1230m Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - 1230m
1. Drazek, Annika 95 TV Gladbeck 1912 5:01
2. Bartels, Viktoria 95 TV Gladbeck 1912 5:29
3. Humann, Lisa 95 TV Horst-Emscher 5:30
4. Holtmannspötter, Lea 95 TV Gladbeck 1912 5:37
5. Schmidt, Patricia 95 TV Gladbeck 1912 5:47
6. Schenk, Carolin 95 TV Gladbeck 1912 6:08
Schülerinnen W11 - 1230m Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - 1230m
1. Labas, Johanna 94 TV Gladbeck 1912 4:39
2. Krüger, Nina 94 VfL Gladbeck 1921 5:05
3. Botszat, Dorien 94 TVE Bismark 01 5:27
4. Diegosch, Anja 94 FC Schalke 04 5:37
5. Vetter, Antonia 94 FC Schalke 04 5:39
6. Rothe, Lena 94 FC Schalke 04 5:43
7. Drews, Julia 94 TV Gladbeck 1912 6:02
8. Jelanowski, Julia 94 FC Schalke 04 6:25
Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - 1230m - Mannschaftswertung
1. TV Gladbeck 1912 8 Pkt.
Labas (94) 1 - Drazek (95) 2 - Bartels (95) 5
2. FC Schalke 04 27 Pkt.
Diegosch (94) 8 - Vetter (94) 9 - Rothe (94) 10
3. TV Gladbeck 1912 30 Pkt.
Holtmannspötter (95) 7 - Schmidt (95) 11 - Drews (94) 12
Schülerinnen W9 - 1230m Schülerinnen W9 - Schülerinnen W7 - 1230m
1. Magga, Josephine 96 FC Schalke 04 5:08
2. Bösch, Katharina 96 TV Gladbeck 1912 5:30
3. Friebe, Nina 96 TV Gladbeck 1912 5:32
4. Ress, Leonie 96 FC Schalke 04 5:34
5. Potthoff, Claudia 96 TVE Bismark 01 5:51
6. Fitzek, Alina 96 TV Gladbeck 1912 6:15
7. Goller, Annika 96 SuS Schalke 96 6:32
8. Bessler, Jil 96 TV Gladbeck 1912 6:52
9. Borg, Nadine 96 TV Gladbeck 1912 7:02
10. Benthin, Rebecca 96 TV Gladbeck 1912 7:03
Schülerinnen W8 - 1230m Schülerinnen W9 - Schülerinnen W7 - 1230m
1. Uhlendorf, Kim 97 TV Gladbeck 1912 5:16
2. Baron, Katharina 97 SuS Schalke 96 5:42
3. Böckmann, Anna 97 FC Schalke 04 6:06
4. van den Heuvel, Melina 97 FC Schalke 04 6:08
5. Schaube, Katharina 97 SuS Schalke 96 6:39
6. Rothert, Nele 97 TV Gladbeck 1912 7:09
7. Mülleneisen, Linda 97 TV Gladbeck 1912 7:22
Schülerinnen W7 - 1230m Schülerinnen W9 - Schülerinnen W7 - 1230m
1. Brüning, Isabella 98 VfL Gladbeck 1921 7:16
Schülerinnen W9 - Schülerinnen W7 - 1230m - Mannschaftswertung
1. TV Gladbeck 1912 9 Pkt.
Uhlendorf (97) 2 - Bösch (96) 3 - Friebe (96) 4
2. FC Schalke 04 14 Pkt.
Magga (96) 1 - Ress (96) 5 - Böckmann (97) 8
3. SuS Schalke 96 29 Pkt.
Baron (97) 6 - Goller (96) 11 - Schaube (97) 12
4. TV Gladbeck 1912 37 Pkt.
Fitzek (96) 10 - Bessler (96) 13 - Borg (96) 14
5. TV Gladbeck 1912 49 Pkt.
Benthin (96) 15 - Rothert (97) 16 - Mülleneisen (97) 18
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für VfL Gladbeck, Serien-Nr. 0440.