VfL Gladbeck 1921 e. V. |
Stabhoch- und Sprintmeeting 2024 |
am 2.06.2024 in Gladbeck - Stadion Gladbeck |
Ergebnisliste |
19.10.2024 / 01:17 |
Männer |
100 m Männer | +1,2 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Rössel, David | 1991 | NO | LG Meckenheim | 10,81 | sec. |
2. | Wingartz, Paul | 2003 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 11,54 | sec. |
3. | Kemper, Tim Jonas | 1998 | NO | TuS Köln rrh. | 11,99 | sec. |
4. | Dörge, Henrik A. | 1996 | NO | LT DSHS Köln | 13,74 | sec. |
100 m Männer | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Rössel, David | 1991 | NO | LG Meckenheim | +1,1 | 10,82 | sec. |
200 m Männer | +2,2 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Marijan, Branko | 2004 | NO | TuS Köln rrh. | 22,38 | sec. |
2. | Wingartz, Paul | 2003 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 24,10 | sec. |
3. | Herberhold, Tobias | 1984 | NO | TLV Germania Überruhr | 26,55 | sec. |
4. | Bernatzki, Marco | 1969 | WE | SuS Schalke 96 | 37,21 | sec. |
400 m Männer | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Wittekind, Rasmus | 1992 | NO | TuS Köln rrh. | 55,30 | sec. |
2. | Dörge, Henrik A. | 1996 | NO | LT DSHS Köln | 65,33 | sec. |
3. | Ewers, Manfred | 1959 | WE | SC Münster 08 | 69,52 | sec. |
4. | Bernatzki, Marco | 1969 | WE | SuS Schalke 96 | 84,03 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Lieven, Matthias | 1996 | NO | TuS Köln rrh. | 57,42 | sec. |
Stabhochsprung Männer | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M80 |
1. | Torbohm, Finn Jakob | 2002 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 5,25 | m |
2. | Vogt, Sebastian | 1992 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 5,00 | m |
470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 533 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Torbohm | - | - | - | - | - | - | o | - | - | xxo | - | xxo | xxx | ||||||||||
2. | Vogt | o | - | - | - | o | - | xo | - | - | xxx |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +1,2 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Strohmenger, Simon | 2006 | WE | TV Werne 03 | 11,60 | sec. |
2. | Ihejirika, David Uchechu | 2006 | NO | Polizei-TuS Linnich | 12,41 | sec. |
100 m MJ U20 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Ihejirika, David Uchechu | 2006 | NO | Polizei-TuS Linnich | +1,1 | 12,33 | sec. |
200 m MJ U20 | +2,2 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Strohmenger, Simon | 2006 | WE | TV Werne 03 | 23,51 | sec. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Löken, Lukas | 2006 | NO | Polizei-TuS Linnich | 59,22 | sec. |
Stabhochsprung MJ U20 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Rist, Luis | 2005 | WE | USC Bochum | 4,05 | m |
Bomers, Noah | 2005 | WE | LG Rheine-Elte | o.g.V. |
Bertling, Finn | 2006 | NO | ART Düsseldorf | ab. |
350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 405 | 410 | 415 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Rist | - | - | - | o | xxo | - | xo | - | xxx | ||||||||||||||
Bomers | 4 | - | - | - | - | - | xxx |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,4 | 2.06.2024 |
Finale |
1. | Kleppel, Tristan Joel | 2008 | WE | FC Schalke 04 | 11,99 | sec. |
2. | Braida, Luca | 2007 | WE | TV Gladbeck 1912 | 12,36 | sec. |
3. | Wodtke, Moritz | 2008 | WE | TV Gladbeck 1912 | 12,50 | sec. |
4. | Peelen, Moritz | 2007 | WE | TV Gladbeck 1912 | 12,51 | sec. |
5. | Kilimann, Nico | 2007 | WE | FC Schalke 04 | 13,31 | sec. |
Kaczynski, Sebastian | 2007 | WE | TV Gladbeck 1912 | ab. |
100 m MJ U18 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Kleppel, Tristan Joel | 2008 | WE | FC Schalke 04 | +1,1 | 12,04 | sec. |
2. | Braida, Luca | 2007 | WE | TV Gladbeck 1912 | +0,8 | 12,26 | sec. |
3. | Peelen, Moritz | 2007 | WE | TV Gladbeck 1912 | +0,8 | 12,35 | sec. |
4. | Wodtke, Moritz | 2008 | WE | TV Gladbeck 1912 | +0,8 | 12,44 | sec. |
5. | Kilimann, Nico | 2007 | WE | FC Schalke 04 | +1,1 | 13,32 | sec. |
400 m MJ U18 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Justus, Theo | 2008 | NO | TuS Köln rrh. | 58,43 | sec. |
Stabhochsprung MJ U18 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Workert, Niklas Freder | 2008 | WE | LG Brillux Münster | 3,80 | m |
Dmitrovic, Luka | 2007 | WE | LC Paderborn | o.g.V. |
350 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Workert | - | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
Dmitrovic | - | - | - | xxx |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,9 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Krellmann, Tom | 2009 | WE | LG Olympia Dortmund | 12,30 | sec. |
2. | Ealden, Christoph | 2009 | WE | TV Werne 03 | 12,36 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 2.06.2024 |
Finale |
1. | Krellmann, Tom | 2009 | WE | LG Olympia Dortmund | 42,71 | sec. |
Stabhochsprung M15 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wolgast, Max | 2009 | WE | TuS Germania 1910 Horstmar | 2,50 | m |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wolgast | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,9 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Kost, Dean | 2010 | WE | LG Olympia Dortmund | 13,16 | sec. |
300 m M14 | 2.06.2024 |
Finale |
1. | Eichholz, Thore Björn | 2010 | NO | LC Adler Bottrop | 41,41 | sec. |
2. | Kost, Dean | 2010 | WE | LG Olympia Dortmund | 41,92 | sec. |
Stabhochsprung M14 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Kuhn, Joshua | 2010 | WE | USC Bochum | 2,10 | m |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kuhn | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
Jugend M13 |
75 m M13 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Schmidt, Felix | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 10,49 | sec. |
2. | Bianchi, Paulo | 2011 | NO | LC Adler Bottrop | 10,70 | sec. |
3. | Hoche, Markus | 2011 | WE | FC Schalke 04 | 11,03 | sec. |
4. | Möllmann, Justus | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 11,33 | sec. |
800 m M13 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Tewes, Bastian | 2011 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:37,96 | min. |
2. | Hoche, Markus | 2011 | WE | FC Schalke 04 | 2:47,84 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | 2.06.2024 |
Finale |
1. | Bianchi, Paulo | 2011 | NO | LC Adler Bottrop | 10,21 | sec. |
2. | Hoche, Markus | 2011 | WE | FC Schalke 04 | 11,98 | sec. |
2. | Möllmann, Justus | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 11,98 | sec. |
4. | Schmidt, Felix | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 12,61 | sec. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Wallenfang, Fynn | 2012 | NO | LC Adler Bottrop | 10,16 | sec. |
Stabhochsprung M12 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Köller, Niklas | 2012 | WE | USC Bochum | 2,00 | m |
2. | Grasse, Paul | 2014 | WE | USC Bochum | 1,80 | m |
Beinlich, Carlo | 2013 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | ab. |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Köller | o | xo | o | xxo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Grasse | o | xo | o | o | xxx |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 2.06.2024 |
Finale |
1. | VfL Gladbeck 1921 I | WE | 33,04 | sec. |
Schüssler, Henri 2013; Amann, Fiete 2014 |
Prediger, Tom 2013; Wetzl, Raphael 2013 |
2. | FC Schalke 04 I | WE | 33,40 | sec. |
Huda, Bastian 2014; Maaß, Morten 2013 |
Hübner, Johann 2013; Tekin, Emir 2014 |
3. | VfL Gladbeck 1921 II | WE | 35,56 | sec. |
Potyka, Tom 2014; Virus, Kjell 2014 |
Hilker, Florian 2014; Sommerfeld, Phillip 2014 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Maaß, Morten | 2013 | WE | FC Schalke 04 | 8,20 | sec. |
2. | Wetzl, Raphael | 2013 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,32 | sec. |
3. | Hübner, Johann | 2013 | WE | FC Schalke 04 | 8,56 | sec. |
4. | Prediger, Tom | 2013 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,63 | sec. |
5. | Schüssler, Henri | 2013 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 9,17 | sec. |
800 m M11 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Maaß, Morten | 2013 | WE | FC Schalke 04 | 2:47,82 | min. |
2. | Wetzl, Raphael | 2013 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 2:56,20 | min. |
3. | Hübner, Johann | 2013 | WE | FC Schalke 04 | 3:04,10 | min. |
4. | Schüssler, Henri | 2013 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3:09,79 | min. |
Kinder M10 |
50 m M10 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Amann, Fiete | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,44 | sec. |
2. | Virus, Kjell | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,55 | sec. |
3. | Tekin, Emir | 2014 | WE | FC Schalke 04 | 8,64 | sec. |
4. | Sommerfeld, Phillip | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,70 | sec. |
5. | Potyka, Tom | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,88 | sec. |
6. | Hilker, Florian | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,90 | sec. |
7. | Huda, Bastian | 2014 | WE | FC Schalke 04 | 9,00 | sec. |
800 m M10 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Amann, Fiete | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3:04,67 | min. |
2. | Tekin, Emir | 2014 | WE | FC Schalke 04 | 3:05,68 | min. |
3. | Bianchi, Mateo | 2014 | NO | LC Adler Bottrop | 3:21,14 | min. |
4. | Bockisch, Mats | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3:25,15 | min. |
5. | Sommerfeld, Phillip | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3:34,02 | min. |
Potyka, Tom | 2014 | WE | VfL Gladbeck 1921 | ab. |
Männliche Kinder U10 |
4 x 50 m Staffel MK U10 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U10 |
1. | VfL Gladbeck 1921 I | WE | 36,22 | sec. |
Kowalzik, Thore 2015; Kowalzik, Taavi 2016 |
Klare, Luis 2016; Labrahimi, Adam 2015 |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Labrahimi, Adam | 2015 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 8,61 | sec. |
1. | Feuerstein, Mats | 2015 | WE | FC Schalke 04 | 8,61 | sec. |
3. | Kowalzik, Thore | 2015 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 9,08 | sec. |
800 m M 9 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Labrahimi, Adam | 2015 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 2:57,90 | min. |
2. | Feuerstein, Mats | 2015 | WE | FC Schalke 04 | 3:07,15 | min. |
3. | Kowalzik, Thore | 2015 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3:36,32 | min. |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Rother, Leon | 2016 | WE | FC Schalke 04 | 9,10 | sec. |
2. | Klare, Luis | 2016 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 9,13 | sec. |
3. | Kowalzik, Taavi | 2016 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 9,19 | sec. |
4. | Siebert, Nick | 2017 | WE | FC Schalke 04 | 10,08 | sec. |
5. | Van Eerd, Luis | 2017 | WE | FC Schalke 04 | 10,10 | sec. |
6. | Kleppel, John Constant | 2016 | WE | FC Schalke 04 | 10,12 | sec. |
7. | Schneider, Eli | 2016 | WE | FC Schalke 04 | 10,14 | sec. |
8. | Stierand, Oskar | 2016 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 10,84 | sec. |
9. | Aujla, Aviras | 2016 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 11,70 | sec. |
800 m M 8 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Rother, Leon | 2016 | WE | FC Schalke 04 | 3:19,39 | min. |
2. | Siebert, Nick | 2017 | WE | FC Schalke 04 | 3:24,79 | min. |
3. | Kowalzik, Taavi | 2016 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3:29,28 | min. |
4. | Klare, Luis | 2016 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3:30,83 | min. |
5. | Van Eerd, Luis | 2017 | WE | FC Schalke 04 | 3:31,24 | min. |
6. | Schneider, Eli | 2016 | WE | FC Schalke 04 | 3:42,16 | min. |
7. | Kleppel, John Constant | 2016 | WE | FC Schalke 04 | 3:49,77 | min. |
8. | Stierand, Oskar | 2016 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 4:20,84 | min. |
9. | Aujla, Aviras | 2016 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 5:22,97 | min. |
Senioren M80 |
Stabhochsprung Sen. M80 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M80 |
Gnoth, Siegbert | 1940 | NI | TuS Gildehaus | ab. |
Frauen |
100 m Frauen | +0,1 | 2.06.2024 |
Finale |
1. | Attermeyer, Samira | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,89 | sec. |
2. | Deblitz, Annica | 2003 | WE | Ski-Club Olpe | 12,22 | sec. |
3. | Springob, Julia | 1996 | WE | Ski-Club Olpe | 12,63 | sec. |
4. | Werthenbach, Sophia | 1998 | WE | Ski-Club Olpe | 12,73 | sec. |
5. | Bruynswyck, Lilith | 2008 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,83 | sec. |
6. | Langemann, Sarah | 1998 | WE | Ski-Club Olpe | 13,06 | sec. |
100 m Frauen | +1,3 | 2.06.2024 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Attermeyer, Samira | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 11,85 | sec. | q |
2. | Springob, Julia | 1996 | WE | Ski-Club Olpe | 12,60 | sec. | q |
3. | Langemann, Sarah | 1998 | WE | Ski-Club Olpe | 13,02 | sec. | q |
4. | Malsalme, Anna | 2000 | NO | Polizei-TuS Linnich | 13,26 | sec. |
5. | Kutzner, Sabine | 1994 | NO | TuS Köln rrh. | 14,33 | sec. |
100 m Frauen | -0,1 | 2.06.2024 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Deblitz, Annica | 2003 | WE | Ski-Club Olpe | 12,45 | sec. | q |
2. | Werthenbach, Sophia | 1998 | WE | Ski-Club Olpe | 12,60 | sec. | q |
3. | Bruynswyck, Lilith | 2008 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,79 | sec. | q |
4. | Laryea, Niobe | 2003 | WE | LTV Lippstadt | 13,41 | sec. |
200 m Frauen | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Malsalme, Anna | 2000 | NO | Polizei-TuS Linnich | +0,0 | 27,72 | sec. |
2. | Laryea, Niobe | 2003 | WE | LTV Lippstadt | -0,9 | 28,05 | sec. |
3. | Rinsch, Sarah-Pauline | 2000 | WE | LG Brillux Münster | -0,9 | 28,73 | sec. |
400 m Frauen | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Müller, Laura | 1995 | SL | SV GO! Saar 05 | 54,67 | sec. |
2. | Langemann, Sarah | 1998 | WE | Ski-Club Olpe | 63,74 | sec. |
3. | Behrens, Jule | 1998 | NO | TuS Köln rrh. | 64,64 | sec. |
400 m Hürden Frauen 0.762m | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Wladasch, Elena | 1989 | NO | TuS Köln rrh. | 71,07 | sec. |
Stabhochsprung Frauen | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Berger, Anne | 1999 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3,90 | m |
2. | Sommer, Maybrit | 2003 | WE | Stabhochsprungverein Horn-Bad | 3,80 | m |
350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Berger | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
2. | Sommer | o | o | xo | o | xxx |
Weibliche Jugend U20 |
400 m WJ U20 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Wagner, Klara Lilla | 2005 | NO | ASC Düsseldorf | 68,27 | sec. |
Stabhochsprung WJ U20 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
Torbohm, Lotte | 2006 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | o.g.V. |
350 | ||||||||||||||||||||||||
----- |
Torbohm | xxx |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -0,9 | 2.06.2024 |
Finale |
1. | Dietrich, Clara | 2008 | WE | TV Werne 03 | 13,17 | sec. |
2. | Schröder, Amanda | 2009 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 13,23 | sec. |
3. | Rodionov, Katharina | 2007 | NO | TuS Köln rrh. | 13,35 | sec. |
4. | Verhaag, Lea | 2007 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 13,95 | sec. |
5. | Mand, Marlene | 2008 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 14,02 | sec. |
6. | Wortmann, Anna Maria | 2008 | WE | FC Schalke 04 | 17,02 | sec. |
100 m WJ U18 | +0,2 | 2.06.2024 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Dietrich, Clara | 2008 | WE | TV Werne 03 | 12,90 | sec. | q |
2. | Rodionov, Katharina | 2007 | NO | TuS Köln rrh. | 13,31 | sec. | q |
3. | Mand, Marlene | 2008 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 13,68 | sec. | q |
4. | Wortmann, Anna Maria | 2008 | WE | FC Schalke 04 | 16,92 | sec. | q |
100 m WJ U18 | +1,5 | 2.06.2024 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Schröder, Amanda | 2009 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 13,08 | sec. | q |
2. | Verhaag, Lea | 2007 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 13,74 | sec. | q |
3. | Bebe, Eliana | 2008 | WE | FC Schalke 04 | 14,24 | sec. | v |
Hilpisch, Johanna | 2008 | NO | TuS Köln rrh. | ab. |
200 m WJ U18 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Dietrich, Clara | 2008 | WE | TV Werne 03 | -0,9 | 27,25 | sec. |
2. | Schmidt, Holli Lotte | 2007 | NO | TuS Köln rrh. | +0,0 | 28,81 | sec. |
3. | Verhaag, Lea | 2007 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | -0,9 | 29,56 | sec. |
4. | Bebe, Eliana | 2008 | WE | FC Schalke 04 | +0,0 | 29,77 | sec. |
5. | Gasik, Mona | 2008 | WE | FC Schalke 04 | +0,0 | 31,38 | sec. |
Rodionov, Katharina | 2007 | NO | TuS Köln rrh. | ab. |
Bruynswyck, Lilith | 2008 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Hilpisch, Johanna | 2008 | NO | TuS Köln rrh. | ab. |
400 m Hürden WJ U18 0.762m | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Pöppelmann, Lynn | 2008 | NO | TuS Köln rrh. | 62,51 | sec. |
Stabhochsprung WJ U18 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Schnieders, Anna Maria | 2007 | WE | Lauf-Gemeinschaft Emsdetten | 2,40 | m |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schnieders | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxo | xxx |
Jugend W15 |
100 m W15 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Weiser, Kaja | 2009 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | +1,4 | 13,47 | sec. |
2. | Wolff, Jonna | 2009 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | +1,4 | 13,63 | sec. |
3. | Illert, Ida | 2009 | NO | ASC Düsseldorf | -0,3 | 14,24 | sec. |
4. | Banken, Leonie | 2009 | WE | VfL Gladbeck 1921 | -0,3 | 14,38 | sec. |
Hohn, Sophia | 2009 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | ab. |
300 m W15 | 2.06.2024 |
Finale |
1. | Weiser, Kaja | 2009 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 43,60 | sec. |
2. | Ohm, Ida | 2009 | NO | LC Adler Bottrop | 46,44 | sec. |
3. | Illert, Ida | 2009 | NO | ASC Düsseldorf | 47,12 | sec. |
4. | Wolff, Jonna | 2009 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 49,21 | sec. |
800 m W15 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Wormer, Charlotte | 2009 | WE | LG Olympia Dortmund | 2:45,47 | min. |
300 m Hürden W15 0.762m | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Titze, Frida | 2009 | WE | LG Olympia Dortmund | 52,03 | sec. |
2. | Swoboda, Charlotte | 2009 | WE | TV Gladbeck 1912 | 52,44 | sec. |
3. | Banken, Leonie | 2009 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 1:00,56 | min. |
Stabhochsprung W15 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Banken, Leonie | 2009 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 2,10 | m |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Banken | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
Jugend W14 |
100 m W14 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Meyer, Julie | 2010 | NO | ASC Düsseldorf | +1,4 | 13,60 | sec. |
2. | Lüdemann, Lea Marie | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | +1,4 | 13,66 | sec. |
3. | Reinsch, Liska | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | -0,3 | 15,97 | sec. |
300 m W14 | 2.06.2024 |
Finale |
1. | Meyer, Julie | 2010 | NO | ASC Düsseldorf | 45,03 | sec. |
2. | Urich, Mira | 2010 | WE | LG Olympia Dortmund | 48,51 | sec. |
3. | Raßmann, Charlotte | 2010 | NO | LC Adler Bottrop | 49,99 | sec. |
300 m Hürden W14 0.762m | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Gosmann, Kristin | 2010 | NO | LC Adler Bottrop | 54,39 | sec. |
2. | Reinsch, Liska | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 1:03,20 | min. |
Stabhochsprung W14 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Kroos, Lucia Marie | 2010 | WE | Stabhochsprungverein Horn-Bad | 2,90 | m |
2. | Gradel, Lexie | 2010 | WE | TV Jahn Bad Driburg | 2,70 | m |
3. | Klein, Hannah | 2010 | WE | USC Bochum | 2,50 | m |
4. | Reinsch, Liska | 2010 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 1,70 | m |
Derksen, Samantha | 2010 | WE | Stabhochsprungverein Horn-Bad | ab. |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kroos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | o | xxx | |||||||
2. | Gradel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||
3. | Klein | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
4. | Reinsch | o | xo | xo | xxx |
Jugend W13 |
75 m W13 | 2.06.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Dierichs, Anna | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 10,88 | sec. |
2. | Böcker, Lotte | 2011 | WE | FC Schalke 04 | 11,80 | sec. |
3. | Wesemann, Amy | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 12,43 | sec. |
800 m W13 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Niehus, Emma | 2011 | WE | LG Hamm | 2:42,14 | min. |
2. | Böcker, Lotte | 2011 | WE | FC Schalke 04 | 2:51,97 | min. |
3. | Wesemann, Amy | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 3:30,46 | min. |
60 m Hürden W13 0.762m | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Dierichs, Anna | 2011 | WE | VfL Gladbeck 1921 | 10,67 | sec. |
2. | Böcker, Lotte | 2011 | WE | FC Schalke 04 | 12,91 | sec. |
Stabhochsprung W13 | 2.06.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
